Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/23838
Title: | Hubungan antara Komunikasi Interpersonal dengan Self Efficacy pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Getasan Tahun 2019/2020 |
Authors: | Setyawaan, Anggit Ary |
Keywords: | komunikasi interpersonal;self efficacy |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Getasan Kabupaten Semarang khususnya kelas X, pengambilan subyek penelitian menggunakan teknik total sampling yaitu pengambilan sampel menggunakan semua peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Getasan Kabupaten Semarang sebagai subyek penelitian yang berjumlah 90 peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan signifikan antara komunikasi interpersonal dengan self efficacy peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Getasan Kabupaten Semarang. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala komunikasi interpersonal yang disusun oleh Nicolas Adi (2019) mengacu pada teori De Vito (2011), dan skala self efficacy mengacu pada teori Bandura (1997). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Kendall’s tau b dengan menggunakan program SPSS for windows release 20.0. Dari hasil analisis data diperoleh hasil bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara komunikasi interpersonal dengan self efficacy pada peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Getasan Kabupaten Semarang dengan hasil koefisien korelasi rxy = ,839 pada taraf koefisien signifikansi 0,000<0,05. Artinya semakin tinggi komunikasi interpersonal peserta didik, maka semakin tinggi self efficacy yang dimiliki peserta didik. Dengan demikian tujuan penelitian dapat dicapai. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/23838 |
Appears in Collections: | T1 - Guidance and Counseling |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_132015035_Judul.pdf | Judul | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_132015035_BAB I.pdf Until 2999-01-01 | BAB I | 440.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_132015035_BAB II.pdf Until 2999-01-01 | BAB II | 573.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_132015035_BAB III.pdf Until 2999-01-01 | BAB III | 468.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_132015035_BAB IV.pdf Until 2999-01-01 | BAB IV | 540.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_132015035_BAB V.pdf Until 2999-01-01 | BAB V | 326.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_132015035_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 267.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_132015035_Lampiran 1.pdf Until 2999-01-01 | Lampiran 1 | 498.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_132015035_Lampiran 2.pdf Until 2999-01-01 | Lampiran 2 | 609.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_132015035_Lampiran 3.pdf Until 2999-01-01 | Lampiran 3 | 569.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_132015035_Lampiran 4.pdf Until 2999-01-01 | Lampiran 4 | 362.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_132015035_Lampiran 5.pdf Until 2999-01-01 | Lampiran 5 | 273.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_132015035_Lampiran 6.pdf Until 2999-01-01 | Lampiran 6 | 627.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.