Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/23997
Title: | Environment Graphic Design Taman Nasional Karimunjawa Menggunakan Gaya Flatdesign |
Authors: | Putra, Navy Dharma |
Keywords: | environment graphic design;Taman Nasional Karimunjawa;destinasi wisata |
Issue Date: | Apr-2022 |
Abstract: | Destinasi wisata Taman Nasional Karimunjawa dalam upaya menjadi tempat wisata yang lebih baik pun diketahui masih ada beberapa masalah terkait dengan pengembangan dan pelestarian di kawasan wisata. Beberapa masalah tersebut diantaranya sedikitnya ketersediaan peta wisata, wayfinding (penunjuk jalan), dan sign system (sistem tanda) sehingga menyebabkan wisatawan tersesat. Oleh sebab itu, maka dirancanglah Environment Graphic Design Taman Nasional Karimunjawa menggunakan gaya Flat Design yang terdiri dari peta wisata, sistem tanda, dan penunjuk jalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menerapkan strategi adaptif dalam proses identifikasi, analisa, pengumpulan data dan sampai pada perancangan media. Hasil dari Environment Graphic Design Taman Nasional Karimunjawa menggunakan gaya Flat Design, dapat memberikan beragam informasi yang dibutuhkan para wisatawan sehingga tidak tersesat dan dapat mendukung perkembangan Taman Nasional Karimunjawa. Karimunjawa National Park tourism destination to become a better tourist spot, it is known that there are still several problems related to the development and preservation of tourist areas. Some of these problems include the lack of availability of tourist maps, wayfinding, and sign systems, causing tourists to get lost. Therefore, the Karimunjawa National Park Environmental Graphic Design was designed using a Flat Design style consisting of tourist maps, sign systems, and road signs. This research uses qualitative methods and applies adaptive strategies in processing, analyzing, collecting data, and arriving at media design. The results of the Environment Graphic Design of Karimunjawa National Park using the Flat Design style, can provide a variety of information needed by tourists so they don't get lost and can support the development of Karimunjawa National Park |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/23997 |
Appears in Collections: | T1 - Visual Communication Design |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_692019707_Judul.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_692019707_Daftar Pustaka.pdf | 289.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_692019707_Isi.pdf | Telah Diperbaiki | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.