Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/24018
Title: | Efektivitas Problem Based Learning dan Two Stay Two Stray dalam Pencapaian Hasil Belajar Tema 8 Peserta Didik Kelas 4 Semester 2 SD Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2019/2020 |
Authors: | Darmawan, Wisnu |
Keywords: | Two Stay Two Stray;Problem Based Learning;hasil belajar;Tema 8 |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan efektivitas penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray dan Problem Based Learning terhadap pencapaian hasil belajar Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku Subtema 1 Linkungan Tempat Tingalku Pembelajaran 1,Kelas 4 SD Negeri Blotongan 02 dan SD Negeri Sidorejo Lor 05 Gugus Diponegoro, kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Penelitian ini mengunakan peserta didik kelas 4 sebagai subjek penelitian, dimana kelas 4 SD Negeri Blotongan 02 (Inti) menjadi kelas eksperimen sedangkan kelas 4 SD Negeri Sidorejo Lor 05 (Imbas) menjadi kelas kontrol. Penelitian ini mengunakan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas yang diterapakan di kelas eksperimen yaitu model pembelajaran Two Stay Two Stray lalu variabel bebas yang diterapkan dikelas kontrol adalah Problem Based Learning, sedangkan untuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mengunakan instrumen lembar observasi dan soal tes. Sedangkan teknik analisis data hasil penelitian ini menggunakan teknik diskriptif dan teknik statistik parametrik Berdasarkan pengujian dengan menggunakan uji beda melalui Independent Sampel T-Test. Hasil uji beda menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) post-test hasil belajar peserta didik sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005 (0,000<0,005) sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara model pembelajaran Two Stay Two Stray dan Problem Based Learning terhadap pencapain hasil belajar peserta didik pada Tema 8 Kelas 4 SD. Perbedan hasil belajar juga didukung dengan nilai rata-rata post-test kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 87,64 lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol yang hanya memilik rata-rata nilai sebesar 78,32, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Two Stay Two Stray lebih efektif dibandingkan model pembelajaran Problem Based Learning. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24018 |
Appears in Collections: | T1 - Primary School Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_292016035_Judul.pdf | Judul | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292016035_BAB I.pdf Until 2999-01-01 | BAB I | 427.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292016035_BAB II.pdf Until 2999-01-01 | BAB II | 999.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292016035_BAB III.pdf Until 2999-01-01 | BAB III | 723.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292016035_BAB IV.pdf Until 2999-01-01 | BAB IV | 639.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292016035_BAB V.pdf Until 2999-01-01 | BAB V | 282.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292016035_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 346.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292016035_Lampiran.pdf Until 2999-01-01 | Lampiran | 8.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.