Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/24177
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pudjihartati, Endang | - |
dc.contributor.author | Wila, Suprianto | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T08:04:56Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T08:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24177 | - |
dc.description.abstract | Respon suatu spesies tanaman terhadap perbedaan lingkungan tumbuh dapat ditunjukkan melalui kenampakan morfologis dan produkstivitasnya. Sebagai tanaman berkhasiat obat yang tersebar luas di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, hal ini dapat berpengaruh pada produksi metabolit sekunder tanaman sirih merah seperti flavonoid dan tanin, yang tentunya akan mempengaruhi mutu. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji respon tanaman sirih merah terhadap perbedaan lingkungan tumbuh melalui karakter morfologis, rendemen, kadar flavonoid dan tanin, serta mengkaji faktor yang mungkin berperan atas respon tersebut. Sampel diperoleh dari daerah Yogyakarta, Magelang dan Bandungan. Tampilan morfologis sirih merah diamati menggunakan deskripsi tanaman sirih merah disertai RHS color chart dan i-Daun untuk pengukuran warna dan luas daun, sedangkan kadar flavonoid dan tanin diukur dengan teknik spektrofotometri. Sebagai pendukung, dilakukan analisis tanah, pengumpulan data cuaca dan ketinggian tempat. Data pendukung yang diperoleh dianalisis secara deskriptif sedangkan data variabel utama dianalisis menggunakan ANOVA dan DMRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik budidaya yang diterapkan ketiga produsen sirih merah belum intensif dengan perbedaan yang hanya terletak pada ketersediaan naungan. Selain ketinggian tempat, perbedaan lingkungan tumbuh yang dimiliki tiap produsen diantaranya yaitu ketersediaan air dan hara tanah. Respon tanaman sirih merah secara morfologis terhadap perbedaan lingkungan tumbuh dan teknik budidaya yang diterapkan tampak jelas pada tebal, luas dan warna daun, serta ketiga sampel tanaman merupakan jenis yang sama. Lingkungan tumbuh dan teknik budidaya juga berpengaruh terhadap produktivitas tanaman sirih merah terutama pada kadar tanin, namun tidak pada rendemen dan kadar flavonoid. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Flavonoid | en_US |
dc.subject | Karakter Morfologis | en_US |
dc.subject | Lingkungan Tumbuh | en_US |
dc.subject | Sirih Merah | en_US |
dc.subject | Tanin | en_US |
dc.title | Karakter Morfologis, Lingkungan Tumbuh, Teknik Budidaya, dan Produktivitas Tanaman Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) | en_US |
dc.title.alternative | Morphological Characters, Growing Environments, Cultivation Techniques, and Productivities of Red Betel Plants (Piper crocatum Ruiz & Pav.) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Pertanian dan Bisnis | en_US |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54211#Agroteknologi | - |
uksw.identifier.nidn | 0629046001 | - |
uksw.identifier.nim | 512015702 | - |
uksw.program | Agroteknologi | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Agroecotechnology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_512015702_Bab I.pdf Until 2024-05-09 | 372.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T1_512015702_Bab II.pdf Until 2024-05-09 | 523.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T1_512015702_Bab III.pdf Until 2024-05-09 | 450.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T1_512015702_Bab IV.pdf Until 2024-05-09 | 691.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T1_512015702_Bab V.pdf Until 2024-05-09 | 358.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T1_512015702_Daftar Pustaka.pdf | 387.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_512015702_Lampiran.pdf Until 2024-05-09 | 643.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T1_512015702_Judul.pdf | 582.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.