Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/24233
Title: | Perancangan Arsitektur Sistem Enterprise di PT DATP Digital Menggunakan Enterprise Architecture Planning |
Authors: | Handoko, Prika Tri |
Keywords: | Arsitektur enterprise;Zachman framework;arsitektur data;arsitektur aplikasi;arsitektur teknologi |
Issue Date: | Apr-2022 |
Abstract: | PT DATP DIGITAL merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa platfrom perdagangan saham digital. Untuk mendukung proses bisnisnya, PT DATP DIGITAL telah memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan berkembangnya perusahaan maka dibutuhkan penyesuaian terutama pengintegrasian pada sistem informasi dan teknologi informasi. Untuk mengatasinya yaitu dengan membuat perancangan arsitektur enterprise yang dapat mengintegrasikan sistem yang ada saat ini dengan sistem yang akan dibangun. Penelitian ini mengadopsi metode enterprise architecture planning dan dalam pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini akan menghasilkan blueprint arsitektur enterprise yang mencakup arsitektur data, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi dengan studi kasus sebuah perusahaan startup perdagangan saham digital. Hasil rancangan diharapkan dapat digunakan sebagai penentu arah kebijakan perusahaan. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24233 |
Appears in Collections: | T1 - Information Systems |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_682015063_Judul.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_682015063_Isi.pdf Restricted Access | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_682015063_Daftar Pustaka.pdf | 390.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.