Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/24285
Title: | Perencanaan Strategis Sistem Informasi dengan Menggunakan Metode Ward and Peppard pada Swalayan |
Authors: | Saputra, Jonathan Yeshua |
Keywords: | Perencanaan Strategis;Ward and Peppard |
Issue Date: | 3-Mar-2022 |
Publisher: | Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON) |
Abstract: | Perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut perusahaan perusahaan untuk bergerak secara dinamis mengikuti arus perubahan teknologi, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan sistem informasi untuk menunjang operasional perusahaan. Harum Swalayan adalah salah satu swalayan yang sudah menggunakan sistem informasi namun masih ada beberapa divisi yang belum menerapkan sistem informasi, pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengetahui lingkungan bisnis dan lingkungan sistem informasi perusahaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Ward and Peppard dengan analisis SWOT, analisis Value Chain, Five Forces porter, dan Mcfarlan's Strategic Grid. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi berupa aplikasi sistem informasi Gudang, sistem keamanan parkir kendaraan, Sistem informasi kasir. Sistem absen karyawan, dan sistem informasi keuangan, yang menjadi prioritas sesuai dengan pemetaan mcFarlan Strategic Grid, dan dapat diterapkan dalam kurun waktu 3 tahun mendatang |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24285 |
ISSN: | 2685-998X |
Appears in Collections: | T1 - Information Systems |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_682018006_Daftar Pustaka.pdf | 261.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_682018006_Isi.pdf Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_6820181006_Judul.pdf | 487.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.