Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/24417
Title: | Faktor Biokonsentrasi Tembaga (Cu) dan Mangan (Mn) dalam Larva Trichoptera di Daerah Aliran Sungai Ledok Salatiga |
Other Titles: | Bioconcentration Factors of Copper (Cu) and Manganese (Mn) in Caddiesfly Larvae at The River Ledok of Salatiga |
Authors: | Tantotosi, Esti |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | Penelitian tentang fakor biokonsentrasi Cu dan Mn dalam Larva Trichoptera di daerah aliran sungai Ledok, Salatiga, telah dilakukan dari bulan September 2010 - November 2010. Data lapangan dianalisa di Laboratorium Kimia Lingkungan, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas kristen Satya Wacana, Salatiga. Tujuannya dari penelitian ini adalah: Pertama, menentukan Faktor Biokonsentrasi (FB) Cu dan Mn dalam air dan sedimen oleh larva Trichptera di daerah aliran sungai Ledok. Kedua, menentukan korelasi antara Faktor Biokonsentrasi (FB) Cu dan Mn dalam air dan sedimen oleh larva Trichoptera dengan parameter kimiawi dan fisikawi di Sungai Ledok. Sampel (air, sedimen dan larva Trichoptera) diambil dari berbagai stasiun di daerah aliran sungai Ledok Salatiga. Pengukuran konsentrasi Cu dan Mn serta beberapa parameter fisika-kimiawi (kekeruhan, warna, dan SO2-4) menggunakan Spektrofotometer HACH DR/EL 2000. Faktor biokonsentrasi ditentukan dengan cara menghitung rasio antara konsentrasi logam berat dalam larva Trichoptera dengan konsentrasi logam dalam air atau sedimen. Korelasi antara faktor biokonsentrasi logam berat dengan parameter fisiko-kimiawi ditentukan dengan analisis korelasi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FB T-A Cu berkisar antara 2740,67 ± 933,40 sampai 7414,33 ± 4647,72 FB T-A Mn berkisar antara 691,83 ± 4,76 sampai 1579,17 ± 17,28 menunjukkan potensi terbioakumulasi tinggi dalam larva Trichoptera. Sedangkan FB T-A Cu yang berkisar antara 0.2367 ± 0,2958 dan FB T-A Mn yang berkisar antara 0,1933 ± 0,2073 sampai 0,7083 ± 1,1928 menunjukkan potensi terbioakumulasi rendah dalam larva Trichoptera. Hasil Analisa korelasi menunjukkan nilai FB T-A Mn berkorelasi negative dengan TDS, DHL, Ph dan COD sedangkan FB T-A Mn berkorelasi negative dengan TDS, DHL dan COD. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24417 |
Appears in Collections: | T1 - Chemistry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_652005012_Judul.pdf | Judul | 447.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_652005012_BAB I.pdf | BAB I | 149.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_652005012_BAB II.pdf | BAB II | 246.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_652005012_BAB III.pdf | BAB III | 328.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_652005012_BAB IV.pdf | BAB IV | 303.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_652005012_BAB V.pdf | BAB V | 114.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_652005012_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 236.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_652005012_Lampiran.pdf | Lampiran | 859.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.