Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/24423
Title: | Pengaruh Perilaku Inovasi Terhadap Efektivitas Kerja Dengan Intervening Iklim Kerja Studi Pada Karyawan Pt Pln (Persero) App Salatiga |
Authors: | Kurniawan, Agustinus Bondan |
Keywords: | perilaku inovasi;iklim kerja dan efektivitas kerja |
Issue Date: | 8-Aug-2019 |
Abstract: | Semakin berkembangnya perekonomian formal dan informal di Kota Salatiga membuat evaluasi internal menjadi sangat penting bagi kualitas pelayanan PLN. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh perilaku inovasi dengan intervensi iklim kerja terhadap efektivitas kerja karyawan PT PLN (Persero) APP Salatiga. Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah keseluruhan karyawan PT PLN (Persero) pada Area Pelaksana dan Pemeliharaan (APP) Salatiga yang berjumlah 232 orang. Sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel non probability yang dilakukan bahwa sample ditetapkan berdasarkan penilaian peneliti. Sehingga sampel yang digunakan sebanyak 70 responden. Metode pengumpulan data menggunakan metode survei dengan alat angket kuesioner menggunakan formulir yang berisi pernyataan – pernyataan berdasarkan konsep dan indikator yang telah dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Perilaku inovasi berpengaruh terhadap iklim kerja. Iklim kerja berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Perilaku inovasi berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Perilaku inovasi dengan intervensi iklim kerja tidak berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Pada penelitian ini tidak ditemukan bahwa pengaruh perilaku inovasi harus melalui iklim kerja untuk membentuk efektivitas kerja. Hasil uji intervensi perbandingan pada analisis jalur tidak ditemukan nilai antar ketiga variabel yang diajukan. Hasil nilai determinansi untuk membentuk suatu iklim kerja di suatu perusahaan diperlukan uji coba menggunakan prediktor lainnya selain iklim kerja. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24423 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_212012602_Abstract.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212012602_Full text.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.