Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Setyawati, Anita | |
dc.contributor.author | Istianingrum | |
dc.contributor.author | Saputro, Edy | |
dc.contributor.author | Adiwinanto | |
dc.contributor.author | Setiawan, Andreas | |
dc.contributor.author | Shanti, Made Rai Suci | |
dc.contributor.author | Rondonuwu, Ferdy Semuel | |
dc.date.accessioned | 2012-06-07T07:38:45Z | |
dc.date.available | 2012-06-07T07:38:45Z | |
dc.date.issued | 2008-01-12 | |
dc.identifier.isbn | 979-9458-13-7 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/246 | |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains 2008 “Pembelajaran Sains yang Menarik dan Menantang”, Salatiga, 12 Januari 2008, p. D7-1 – D7-12 | id |
dc.description.abstract | Percobaan di bidang kelistrikan khususnya listrik statis memang memerlukan beberapa alat yang seringkali sulit dibuat. Alat yang sering digunakan dalam pelajaran listrik statis adalah elektroskop. Dengan alat ini, kita dapat mengetahui suatu benda bermuatan atau netral, tetapi tidak dapat mengetahui jenis muatan listrik dari benda tersebut. Alat yang didesain ini dapat mengetahui jenis muatan suatu benda dengan memanfaatkan sebuah IC CD4011 sebagai pendeteksinya. Sebagai indicator digunakan LED yang akan menunjukkan muatan tertentu. Warna merah menjadi hijau sebagai indikasi muatan positif, perubahan warna hijau menjadi merah sebagai indikasi muatan muatan negative dan tidak ada perubahan warna sebagai indikasi tidak bermuatan | id |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana | id |
dc.title | Penggunaan IC CMOS NAND Gate Tipe CD4011 Sebagai Detektor Muatan Listrik | id |
dc.type | Proceeding | en_US |
Appears in Collections: | Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains 2008 "Pembelajaran Sains yang Menarik dan Menantang" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Anita Setyawati-Istianingrum-Edy Saputro-Adiwanto-Andreas Setiawan_Penggunaan IC CMOS NAND_Abstrak.pdf | Abstract | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
PROS_Anita Setyawati-Istianingrum-Edy Saputro-Adiwanto-Andreas Setiawan_Penggunaan IC CMOS NAND_Full Text.pdf | Full text | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.