Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/24856
Title: | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melakukan Kecurangan Akademik Berdasarkan Perspektif Fraud Pentagon |
Authors: | Debora, Elsa |
Keywords: | tekanan;peluang;rasionalisasi;kapabilitas;arogansi;niat melakukan kecurangan akademik |
Issue Date: | 24-Apr-2020 |
Abstract: | Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh faktor tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, dan arogansi terhadap niat melakukan kecurangan akademik pada mahasiswa aktif Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Kristen Satya Wacana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Teknik sampel yang digunakan yaitu quota sampling, sehingga diperoleh 240 sampel mahasiswa sebagai responden dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rasionalisasi dan kapabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan kecurangan akademik, sedangkan tekanan, peluang, dan arogansi tidak berpengaruh. Penelitian ini juga menyatakan bahwa tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, serta arogansi secara simultan mempengaruhi niat melakukan kecurangan akademik pada mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Kristen Satya Wacana. This study aimed at examining the effect of pressure, opportunity, rationalization, capability, and arrogance factors on the intention to commit academic fraud on active students of the S1 Accounting Program at the Faculty of Economics and Business at Satya Wacana Christian University. This research uses a quantitative approach, with questionnaire as a research instruments. The sampling technique used is quota sampling, so that obtained 240 samples ofcollege students as respondents in this research. The results of this study concluded that rationalization and capability partially had a positive and significant effect on the intention to commit academic fraud, while pressure, opportunity, and arrogance had no effect. This study also states that pressure, opportunity, rationalization, capability, and arrogance simultaneously influence the intention to commit academic fraud on students of the S1 Accounting Program at the Faculty of Economics and Business, Satya Wacana Christian University. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24856 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232016029_Abstract.pdf | Abstract | 78.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_232016029_Full text.pdf Until 2999-01-01 | Full text | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.