Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/24869
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kristiani, Elizabeth Betty Elok | - |
dc.contributor.advisor | Sucahyo | - |
dc.contributor.author | Wardani, Yulia Kusma | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T08:01:54Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T08:01:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24869 | - |
dc.description.abstract | Celosia argentea Linn. merupakan tanaman herba famili Amaranthaceae. Tanaman ini dianggap sebagai sumber antioksidan. Kemampuan antioksidan dipengaruhi oleh keberadaan senyawa metabolit sekunder, salah satunya senyawa fenolik. Kondisi lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi metabolit sekunder. Tujuan penelitian ini untuk menentukan korelasi antara kandungan senyawa fenolik dan lokasi tumbuhan dengan aktivitas antioksidan tumbuhan jengger ayam varietas Celosia argentea Linn. Sampel tumbuhan diambil dari tiga lokasi di Kota Salatiga yaitu Tempat Pembuangan Akhir Desa Ngronggo (TPA), Jalan Raya Lingkar Selatan (JLS), dan lahan perumahan Blotongan (PB). Daun segar diekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut etanol pada suhu ruang selama 48 jam. Pengukuran kadar senyawa fenolik dengan metode Folin-Ciocalteau sedangkan aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Kadar senyawa fenolik pada TPA, JLS, dan PB berturut-turut sebesar 10,22; 6,99; 4,97 ppm sedangkan aktivitas antioksidan sebesar 2,98; 3,18; and 3,35 ppm yang merupakan nilai IC50. Terdapat hubungan antara kadar senyawa fenolik aktivitas dan antioksidan dengan lokasi tumbuh tanaman C. argentea Linn. Semakin tinggi kadar senyawa fenolik maka aktivitas antioksidannya semakin kuat yang ditunjukkan dengan semakin kecil nilai IC50. Senyawa antioksidan juga berhubungan sangat erat dengan lingkungan tumbuh. Hal tersebut dibuktikan dengan lingkungan tumbuh yang semakin tercekam, aktivitas antioksidannya juga kuat. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.subject | antioksidan | id |
dc.subject | Celosia argentea Linn. | - |
dc.subject | korelasi | id |
dc.subject | lingkungan | id |
dc.subject | metabolit sekunder | id |
dc.title | Korelasi antara Aktivitas Antioksidan dengan Kandungan Senyawa Fenolik dan Lokasi Tumbuh Tanaman Celosia argentea Linn. | id |
dc.title.alternative | The Correlation Between Antioxidant Activity and the Content of Phenolics Compound and the Environmental Factors that Affect the Growth of Celosia argentea Linn. Plant | en_US |
dc.type | Thesis | - |
uksw.faculty | Fakultas Biologi | - |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI46201#Biologi | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0629046901 | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0624056101 | - |
uksw.identifier.nim | NIM412016006 | - |
uksw.program | Biologi | - |
Appears in Collections: | T1 - Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_412016006_Abstract.pdf | Abstract | 655.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_412016006_Full text.pdf Until 2999-01-01 | Full text | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.