Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/25176
Title: | Kesadaran Lingkungan dan Perilaku Ramah Lingkungan di Kampus (Studi Pada Mahasiswa Feb UKSW) |
Authors: | Gabriella, Diana Ayu |
Keywords: | kesadaran;perilaku;ramah lingkungan |
Issue Date: | 30-Aug-2019 |
Abstract: | Kerusakan alam membuat keseimbangan lingkungan hidup mengalami ketimpangan, banyak fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi seperti pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem dan kekeringan. Fenomena tersebut masih belum bisa terselesaikan dan dampaknya mempengaruhi kehidupan manusia. Perlunya mewujudkan lingkungan yang lestari didalam semua lapisan masyarakat terutama didunia kampus. Dalam dunia kampus nampak bahwa mahasiswa kurang memiliki kesadaran dan perilaku ramah lingkungan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan tingkat kesadaran dan perilaku mahasiswa di kampus. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik non-probability dengan populasinya yaitu mahasiswa aktif FEB UKSW. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat kesadaran mahasiswa tergolong tinggi, namun tingkat perilaku ramah lingkungan mahasiswa sedang. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa sudah berada di tahap sadar dimana perilaku ramah lingkungan itu penting namun implementasinya sedang, sehingga kesadaran yang tergambar pada mahasiswa hanya sebatas teori dan tidak di praktekan. Natural damage makes the balance of the environment experience imbalances, many phenomena of environmental damage that occur such as environmental pollution, ecosystem damage and drought. The phenomenon has not yet been resolved and its effects affect human life. The need to create a sustainable environment in all walks of life, especially in the world of campus. In the campus world, it seems that students lack awareness and environmentally friendly behavior. Therefore the purpose of this study is to describe the level of awareness and behavior of students on campus. This study uses descriptive quantitative methods, using non-probability techniques with a population of SWCU FEB active students. From the results of the study it was found that the level of student awareness was relatively high, but the level of student's environmentally friendly behavior was moderate. This shows that students are already at the conscious stage where environmentally friendly behavior is important but its implementation is moderate, so that the awareness drawn to students is only limited to theory and is not practiced. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/25176 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_212015038_Abstract.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212015038_Full text.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.