Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/25598
Title: | Financial Distress terhadap Manajemen Laba dengan Mekanisme Corporate Governance sebagai Pemoderasi |
Authors: | Damayanti, Vidia |
Keywords: | financial distress;manajemen laba;kepemilikan manajerial;kepemilikan institusional;komite audit |
Issue Date: | 29-Jun-2022 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap manajemen laba dengan mekanisme corporate governance sebagai pemoderasi. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan manajemen laba riil yaitu arus kas operasi abnormal. Tingkat financial distress dalam penelitian ini menggunakan pengukuran leverage. Penelitian ini menggunakan 135 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2020 dengan jumlah observasi 405. Penelitian ini menggunakan regresi data panel Generalized Least Square (GLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang diukur dengan abnormal CFO. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memperlemah pengaruh positif financial distress terhadap manajemen laba yang diukur dengan abnormal CFO. This study aims to determine the effect of financial distress on earnings management with corporate governance mechanisms as a moderating variable. Earnings management in this study is measured by real earnings management, namely abnormal operating cash flows. The level of financial distress in this study is proxied by leverage. This study uses 135 samples of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018 - 2020 with a total of 405 observations. This study uses Generalized Least Square (GLS) panel data regression. The results showed that financial distress had a positive effect on earnings management as measured by abnormal CFO. This study also found that managerial ownership and institutional ownership weakens the positive influence of financial distress on earnings management as measured by abnormal CFO. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/25598 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232018097_Judul.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232018097_Daftar Pustaka.pdf | 312.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232018097_Isi.pdf Until 2999-01-01 | 690.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.