Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mayasari, Feronica | - |
dc.contributor.author | Kurniawati, Elisabeth Penti | - |
dc.contributor.author | Nugroho, Paskah Ika | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-12T07:05:39Z | - |
dc.date.available | 2012-06-12T07:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.isbn | 979-26-0255-0 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/257 | - |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2011, p. 34-41 | en_US |
dc.description.abstract | Dunia saat ini telah memasuki era globalisasi yang menuntut segala informasi dapat diakses secara cepat, praktis dan instan. Industri perbankan menawarkan internet banking sebagai solusi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan persepsi manfaat (perceived usefulness) terhadap sikap (attitude) dan intensi perilaku (behavior intention) nasabah dalam menggunakan internet banking. Sampel penelitian diambil menggunakan metode purposive sampling. Responden adalah para pengguna internet banking BCA (KlikBCA) sebanyak 127 nasabah. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana serta regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat dan sikap nasabah dalam menggunakan internet banking. Intensi perilaku dalam menggunakan internet banking merupakan konsekuen dari sikap nasabah. Persepsi manfaat dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap dan intensi perilaku nasabah dalam menggunakan internet banking. Dengan demikian persepsi kemudahan penggunaan merupakan variabel anteseden sikap nasabah dalam menggunakan internet banking. Sedangkan persepsi manfaat bukan merupakan variabel anteseden sikap nasabah dalam menggunakan internet banking | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Dian Nuswantoro | en_US |
dc.subject | internet banking | en_US |
dc.subject | Technology Acceptance Model | en_US |
dc.title | Anteseden dan Konsekuen Sikap Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking dengan Menggunakan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM) (Survey pada Pengguna KlikBCA) | en_US |
dc.type | Proceeding | en_US |
Appears in Collections: | Published Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Feronika Mayasari-E Penti Kurniawati-Paskah I Nugroho_Anteseden dan konsekuen sikap_Abstract.pdf | Abstract | 913.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.