Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/25817
Title: | Analisis Pengguna Media Sosial Terhadap Isu UU Cipta Kerja Menggunakan SNA Dan Naive Bayes |
Authors: | Mau, Stevanus Dwi Istiavan |
Keywords: | Cipta Kerja;Navie Bayes;Twitter;Omnibuslaw |
Issue Date: | 1-Jul-2022 |
Abstract: | Pada penelitian mengenai analisis isu UU Cipta Kerja ini bertujuan guna mengetahui aktor mana yang paling berpengaruh dalam pembahasan pada jaringan ini berdasarkan analisis nilai centrality yang paling popular pada isu uu cipta kerja ini. Pada penelitian ini pun digunakan metode social network analisis (SNA). Data yang di teliti sebanyak 1686 nodes dan 1403 edges diambil melalui API Twitter dengan bantuan aplikasi Win Python dan Netlytic dengan periode 08 Oktober 2020 – 05 Juli 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa akun @BEMUI_Official merupakan akun yang popular dengan nilai Degree Centrality 944, nilai Betweenness Centrality 640042.0,. Namun pada perhitungan Closeness Centrality aktor @BEMUI_Official memiliki nilai 0.701235, oleh sebab itu nodes yang mempunyai hasil centrality tertinggi belum tentu memiliki nilai yang baik dalam hal penyebaran informasi. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/25817 |
Appears in Collections: | T2 - Master of Information Systems |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T2_972019005_Judul.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_972019005_Pendahuluan.pdf Restricted Access | 277.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_972019005_Metode Penelitian.pdf Restricted Access | 432.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_972019005_Hasil dan Pembahasan.pdf Restricted Access | 454.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_972019005_Kesimpulan.pdf Restricted Access | 215.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_972019005_Daftar Pustaka.pdf | 225.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.