Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26368
Title: | Pengaruh Celebrity Endorser dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Scarlett Whitening (Studi Kasus pada Konsumen Scarlett Whitening) |
Authors: | Camelia, Lewi |
Keywords: | keputusan pembelian;celebrity endoser;brand image |
Issue Date: | Aug-2022 |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah celebrity endoser dan brand image dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk kecantikan Scarlett Whitening. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dengan jumlah responden sebesar 97 responden. Kriteria responden adalah mereka yang pernah memakai produk Scarlett Whitening. Responden terdiri dari pelajar/mahasiswa, karyawan swasta, pegawai negeri, dan ibu rumah tangga. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, sebelum dilakukan uji regresi linier berganda data dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta asumsi klasik. Kesimpulan penelitian ini adalah celebrity endoser dan brand image memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening. Kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yaitu sebesar 76,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26368 |
Appears in Collections: | T1 - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_212018118_Judul.pdf | 405.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212018118_Isi.pdf | 450.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212018118_Daftar Pustaka.pdf | 328.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212018118_Lampiran.pdf | 721.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.