Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26370
Title: | Perilaku Tidak Jujur, Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Terhadap Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi |
Authors: | W, Marcela Vika |
Keywords: | Perilaku tidak jujur, Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kecurangan Akademik. |
Issue Date: | Aug-2022 |
Abstract: | Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh perilaku tidak jujur, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap kecurangan akademik mahasiswa akuntansi. Penelitian ini berjenis kuantitatif dan menggunakan metode convenience sampling dalam pengambilan sampel. Data yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada responden melalui google form. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2020 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Data akan diolah dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku tidak jujur tidak berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik mahasiswa akuntansi 2020 Universitas Kristen Satya Wacana. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26370 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232018038_Judul.pdf | 716.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232018038_Isi.pdf Restricted Access | 679.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232018038_Daftar Pustaka.pdf | 346.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232018038_Lampiran.pdf Restricted Access | 460.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.