Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu/handle/123456789/265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Setiawan, Andreas | |
dc.contributor.author | Setiaji, F. Dalu | |
dc.date.accessioned | 2012-06-15T09:18:06Z | |
dc.date.available | 2012-06-15T09:18:06Z | |
dc.date.issued | 2012-04 | |
dc.identifier.issn | 1412-8292 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/265 | |
dc.description | Techne : Jurnal Ilmiah Elektroteknika, Vol. 11, No. 1, April 2012, p. 65-74 | id |
dc.description.abstract | Saluran terbuka mempakan saluran hidrologi yang banyak digunakan dalam kehidupan seharihari. Namun karena sifatnya terbuka maka karakteristik hidrologinya relatif rumit. Beberapa persamaan praktis, misalnya persamaan Henderson dan Chezy, dapat digunakan untuk memprediksi debit aliran pada saluran terbuka. Namun persamaan tersebut tidak dapat memberikan pengamatan respon dinamis saluran. Pada penelitian ini, dengan metode bondgraph, telah dibangun model dinamis saluran terbuka menggunakan weir segitiga, yang hasilnya berbentuk suatu persamaan non-linear. Hasil pengukuran ketinggian permukaan air dalam saluran terbuka, menunjukkan adanya perbedaan maksimum sekitar 7% pada kondisi stasioner, jika dibandingkan dengan hasil simulasi model. Pada saat peralihan (transient), bentuk kurve ketinggian permukaan air terhadap waktu antara model dan basil pengukuran juga menunjukkan kesesuaian yang cukup baik | id |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana | id |
dc.subject | saluran terbuka | id |
dc.subject | weir segitiga | id |
dc.subject | debit | id |
dc.subject | model dinamis | id |
dc.subject | bond | en_US |
dc.title | Pemodelan dan Pengujian Model Dinamis Saluran Terbuka Hidrolik yang Menggunakan Weir Segitiga | id |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Techne 2012 Vol. 11 No. 1 April |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ART_Andreas Setiawan-F Dalu Setiaji_Pemodelan dan pengujian model dinamis_Abstract.pdf | Abstract | 285.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
ART_Andreas Setiawan-F Dalu Setiaji_Pemodelan dan pengujian model dinamis_Full text.pdf | Full text | 535.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.