Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26652
Title: | Perancangan Penyusunan Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Studi Kasus Pada Taslim Bakery di Kota Semarang) |
Authors: | Saputro, Yolanda |
Keywords: | laporan arus kas |
Issue Date: | 27-Oct-2017 |
Abstract: | Penelitian ini dilakukan untuk membantu pemilik Taslim Bakery dalam menyusun pencatatan secara manual yang dapat disusun menjadi laporan arus kas yang lebih informatif, sehingga pencatatan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi pemilik dalam mengembangkan usahanya di masa yang akan datang. Objek penelitian ini adalah pemilik Taslim Bakery di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan pendekatan single entry bookkeeping. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari pemilik Taslim Bakery dan data sekunder yang berupa buku catatan dan nota-nota transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bisnis yang dilakukan sudah baik, nota-nota transaksi juga disimpan urut tanggal, namun untuk pencatatannya belum semuanya dilakukan. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan kepada pemilik pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, penyusunan kebutuhan kas dalam mingguan, serta penyusunan laporan arus kas yang memudahkan. This study was conducted in order to help the owner of Taslim Bakery in the preparation of manual recording that can be arranged into a more informative statement of cash flow, so it is hoped that the record that was conducted can have benefits for the owner in order to develop the business in the future. The object of this study was the owner of Taslim Bakery in Semarang. This research is a qualitative research using single entry bookkeeping. Data of this research is primary data received from the owner of Taslim Bakery and secondary data in the form of record books and transaction notes. The results of this study shows that the business process that being conducted was good enough, the transaction notes are also being recorded based on their date, but not all of the transactions are being recorded. Therefore, researcher propose to the owner about the recording of cash receipts and disbursements, preparation of weekly cash needs, and also a proper statement of cash flow. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26652 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232013007_Daftar Pustaka.pdf | 357.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232013007_Isi.pdf | 481.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232013007_Judul.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232013007_Lampiran.pdf | 519.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.