Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26682
Title: | Pengaruh Hasil Belajar Pengantar Akuntansi terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa Prodi Akuntansi UKSW dengan Motivasi Belajar sebagai Variabel Moderasi |
Authors: | Matapere, Natalia Marsellina |
Keywords: | hasil belajar;motivasi belajar;tingkat pemahaman akuntansi |
Issue Date: | 29-May-2020 |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran moderasi motivasi belajar dalam pengaruh hasil belajar pengantar akuntansi terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Sampel yang diambil sebanyak 118 responden. Hasil analisis data diketahui bahwa secara simultan seluruh variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, dimana hasil belajar pengantar akuntansi, motivasi belajar dan interaksi antar keduanya secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Sedangkan secara parsial diperoleh, (1) hasil belajar pengantar akuntansi berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi, (2) hanya terdapat pengaruh hasil belajar pengantarakuntansi terhadap tingkat pemahaman akuntansi dan tidak terdapat pengaruh hasil motivasi belajar terhadap tingkat pemahamanakuntansi, (3) hasil belajar pengantar akuntansi, motivasi belajar serta interaksi antara keduanya tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. The purpose of this study is to find the motivation to study the role of moderation in the grip of learning outcomes introductory accounting on the level of understanding accounting. 118 of respondents samples to be taken. The results of the analysis data be seen that in simultaneous all variable together as possessing freely in a significant influence on variables bound, where learning outcomes introductory accounting, the motivation to study and interactions among them together have the effect on their level of understanding accounting. In partial obtained, (1) learning outcomes introductory accounting of its effect on their level of understanding accounting, (2) shall only is learning outcomes introductory accounting on the level of understanding accounting and there did not appear the influence of the results of the motivation to study on the level of understanding accounting, (3) learning outcomes introductory accounting, the motivation to study and interaction between them has not been affecting the their level of understanding accounting. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26682 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232013152_Abstract.pdf | Abstract | 129.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_232013152_Full text.pdf Until 2999-01-01 | Full text | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.