Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ika Kristianti, Ika | - |
dc.contributor.author | Niko Bangun Abdi Gunawan, Niko | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T06:49:48Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T06:49:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26823 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif berbentuk angka, berupa laporan keuangan perusahaan tambang yang tercatat di BEI. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, diperoleh melalui data pihak yang mempublikasikannya yaitu situs resmi BEI. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan pertambangan di Indonesia yang tercatat di BEI tahun 2016-2020. Sedangkan teknik pemilihan sampel yang digunakan menggunakan metode purposive sampling dengan syarat diantaranya perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI periode 2016-2020, perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangannya periode 2016-2020 dan terdapat data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sesuai dengan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 41 perusahaan pertambangan. Pengujian penelitian ini berupa analisis regresi linier berganda melalui program IBM SPSS Statistics 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan, Leverage berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. | id |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Profitabilitas,Leverage,Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | en_US |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0610078703 | - |
uksw.identifier.nim | NIM232020702 | - |
uksw.program | Akuntansi | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232020702_Judul.pdf | 447.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232020702_Isi.pdf | 725.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232020702_Daftar Pustaka.pdf | 460.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232020702_Lampiran.pdf | 378.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.