Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dwiatmadja, Christantius | - |
dc.contributor.author | Alfianda, Donifan | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T07:36:16Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T07:36:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26824 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi revolusi industri 4.0 dan Sumber Daya Manusia yang semakin menurun bahkan semakin banyaknya keinginan untuk keluar (turnover intention) pada karyawan, terutama pada generasi milenial. Dimana tingkat loyalitas generasi milenial masih tergolong rendah, sehingga karyawan generasi milenial mudah memiliki rencana untuk meninggalkan perusahaan tempat ia bekerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah job insecurity dan kepuasan kerja secara parsial berpengaruh terhadap turnover intention karyawan milenial diera revolusi industri 4.0. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berupa google form yang disebarkan kepada karyawan milenial alumni UKSW. Sampel yang diambil sejumlah 97 orang. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi, pengujian hipotesis dan analisis koefisien determinasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan SPSS dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa job insecurity dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention karyawan milenial diera revolusi industri 4.0. | - |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | job insecurity | en_US |
dc.subject | kepuasan kerja | en_US |
dc.subject | turnover intention | en_US |
dc.subject | milenial | en_US |
dc.title | Pengaruh Job Insecurity dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan Milenial di Era Revolusi Industri 4.0 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | en_US |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0629015901 | - |
uksw.identifier.nim | NIM212017320 | - |
uksw.program | Manajemen | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_212017320_Judul.pdf | 924.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212017320_Isi.pdf | 324.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212017320_Daftar Pustaka.pdf | 627.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212017320_Lampiran.pdf | 879.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.