Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26878
Title: | Pengaruh Independensi, Obyektivitas, Serta Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit Pada Kap Semarang |
Authors: | Suryana |
Keywords: | independensi;obyektivitas;tekanan anggaran waktu;kualitas audit |
Issue Date: | 25-Aug-2017 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, obyektivitas, integritas, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada 5 Kantor Akuntan Publik di Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Purposive Sampling, dengan jumlah sampel 35 auditor. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada responden. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22.00. Hasil penelitian ini menunjukkan viii independensi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, obyektivitas bepengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, dan tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. his study was aimed at finding out the effect of independence, objectivity, and time budget pressure on the quality of audit at Certified Public Accountant in Semarang.. This study was conducted at 5 offices Certified Public Accountant in Semarang. The sampling was done by using Purposive Sampling method, with the sample size 35 auditors. The data used in this study were quantitative data. The data source was primary data source. The collection of data method was using questionnaires that were distributed to the respondents. The data analysis technique used was multiple regression by using SPSS version 22.00 program. The result showed that independence does not have a positive and significant effect on audit quality, objectivity has a positive and significant effect on audit quality, and time budget pressure does not have a positive and significant effect on audit quality. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26878 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232013186_Daftar Pustaka.pdf | 383.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232013186_Isi.pdf | 635.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232013186_Judul.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232013186_Lampiran.pdf | 499.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.