Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nugroho, Paskah Ika | - |
dc.contributor.author | Pramudita, Agata Putri | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T01:58:02Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T01:58:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26989 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan apakah motivasi belajar, profesionalisme akuntan pendidik dan metoda pembelajaran berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa prodi akuntansi di Universitas Kristen Satya Wacana. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa S1 Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana. Teknik pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 2.0. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa motivasi belajar unsur intrinsik dan unsur ektrinsik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa. Profesionalisme akuntan pendidik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa. Metoda pembelajaran terdiri dari diskusi kelompok, tugas tersrtuktur dan CTL tidak berpengaruh signifikan. Hanya metoda ceramah yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa. | id |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to describe whether the motivation to learn, professionalism accountant educators and learning methods affect the level of understanding of accounting student of accounting at the Satya Wacana Christian University. Mechanical sample selection was done by purposive sampling. Analysis of data using multiple linier regression with SPSS 2.0 application. The result of research show that the motivation to studying intrinsic element and ektrinsic element was not signifcat on student understanding of accounting. The professionalism of accountants education was not significant on student understanding of accounting. Learning methods suddenly of group discussion, structural task and contextual teaching and learning was not significant, only lecture method have a significant impact on student understanding of accounting. | en |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | motivasi belajar | en_US |
dc.subject | profesinalisme akuntan pendidik | en_US |
dc.subject | metoda pembelajaran | en_US |
dc.subject | tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa | en_US |
dc.title | Pengaruh Motivasi Belajar, Profesionalisme Akuntan Pendidik dan Metoda Pembelajaran Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | en_US |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0622079303 | - |
uksw.identifier.nim | NIM232013277 | - |
uksw.program | Akuntansi | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232013277_Daftar Pustaka.pdf | 266.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232013277_Isi.pdf | 611.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232013277_Judul.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232013277_Lampiran.pdf | 369.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.