Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nugroho, Paskah Ika | - |
dc.contributor.author | Riayani, Nina | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T01:59:44Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T01:59:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/26992 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh corporate governance, yang terdiri dari Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel terdiri dari 18 Perusahaan Pertambangan. Data diolah dengan menggunakan SPSS dengan uji Asumsi klasik dan uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan sisanya Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. | id |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to examine and analyze the influence of corporate governance consist ofsize of Audit Committee, Institutional Ownership, Foreign Ownership, Diclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) based on the firm value on the mining company which listed in Indonesia Stock Exchange on 2014-2015. Sampling methods that choose using purposive sampling which consist of 18 mining company. The data is processed used SPSS by classic assumption test and regression test. The result of this research shows that the size of the company significant influence to the Firm Value, otherwise the remains of size of Audit Comittee, Institutional Ownership, Foreign Ownership, and disclosure ofcorporate social responsibility (CSR) not significant influence to the Firm Value. | en |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | ukuran komite audit | en_US |
dc.subject | kepemilikan institusional | en_US |
dc.subject | kepemilikan asing | en_US |
dc.subject | pengungkapan csr | en_US |
dc.subject | ukuran perusahaan | en_US |
dc.subject | nilai perusahaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2015) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | en_US |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0622079303 | - |
uksw.identifier.nim | NIM232013279 | - |
uksw.program | Akuntansi | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232013279_Daftar Pustaka.pdf | 242.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232013279_Isi.pdf | 438.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232013279_Judul.pdf | 968.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232013279_Lampiran.pdf | 644.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.