Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27142
Title: | Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Kerja Praktik (SIKP) (Studi pada Fakultas Teknologi Informasi UKSW) |
Authors: | Metekohy, Venezia Thalia |
Keywords: | DeLone & McLean;kualitas informasi;kualitas Sistem;kualitas layanan;kepuasan pengguna |
Issue Date: | 10-Jul-2020 |
Abstract: | Sistem Infomasi Kerja Praktik (SIKP) merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (FTI), Universitas Kristen Satya Wacana untuk membantu memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kerja praktik (KP). Dalam penelitian ini akan menggunakan variabel- variabel dalam model DeLone & McLean untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi kerja praktik. Dalam penelitian ini sampel ditentukan dengan cara purposive sampling menggunakan beberapa kriteria yang ditentukan, sehingga sampel yang didapat sebesar 181 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuisioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa kualitas informasi dan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, sedangkan kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem informasi kerja praktik. Sistem Informasi Kerja Praktik (SIKP) is one of the systems used by students of the Faculty of Information Technology (FTI), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) to help obtain information related to internship (KP). The study used variables in DeLone & McLean model to understand the influence of the information, system and service qualities on user satisfaction on SIKP. The sample of the study was determined by purposive sampling using several specified criteria with 181 respondents. The data was collected by distributing questionnaires and analyzed by using quantitative descriptive with multiple linear regression techniques. The result of the study indicates that information and service qualities affect user satisfaction of SIKP while system quality does not. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27142 |
Appears in Collections: | T2 - Master of Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T2_912018016_Judul.pdf | Judul | 753.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_912018016_BAB I.pdf | BAB I | 273.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_912018016_BAB II.pdf | BAB II | 320.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_912018016_BAB III.pdf | BAB III | 290.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_912018016_BAB IV.pdf | BAB IV | 427.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_912018016_BAB V.pdf | BAB V | 204.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_912018016_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 211.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_912018016_Lampiran.pdf | Lampiran | 705.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.