Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prasida, T. Arie Setiawan | - |
dc.contributor.advisor | Bezaleel, Michael | - |
dc.contributor.author | Maharani, Trias Karina | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T04:35:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T04:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27459 | - |
dc.description.abstract | Museum Karst Indonesia is built with the purpose that tourists who visit will learn about the Kars Stones and the Cave History. Other than being a tourist attraction, Museum Karst Indonesia is able to educate and become a conservation. During the survey and interview data gathered, it is shown that year 2020 visitors is descending compares to the previous year due to Covid-19 spread that causes the inability to promote the museum to some schools. In introducing Museum Karst Indonesia, it is needed an interactive media such as Augmented Reality that is integrated with QR Code in mobile technology or Android Smartphone in the research, thus it is able to display a visual image about the Kars stones directly without the need to visit the location. The result of Augmented Reality QR Code application shows that the visitors only need to push the button on their smartphone and scan the QR code in the Museum Karst Indonesia brochure. Therefore, the visitors will automatically see the 3D modelling kinds of Kars stones. | id |
dc.description.abstract | Museum Karst Indonesia dibangun dengan tujuan agar para wisatawan yang berkunjung dapat belajar mengenai Batuan Karst dan Sejarah Gua. Selain menjadi tempat wisata, Museum Karst Indonesia dapat memberikan pendidikan dan menjaga kelestarian. Dalam survei dan wawancara yang diperoleh bahwa data pengunjung tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan pihak Museum tidak bisa melakukan promosi di sekolah-sekolah. Untuk mempromosikan Museum Karst Indonesia perlu adanya media interaktif seperti Augmented Reality dengan digabungkan QR Code pada teknologi mobile atau Android Smartphone dalam penelitian, sehingga mampu memberikan gambaran visual tentang batuan Karst yang dapat dilihat secara langsung tanpa harus mengunjungi lokasi tersebut. Hasil aplikasi Augmented Reality QR Code, pengunjung cukup menekan tombol pada smartphone dan scan smartphone ke QR Code pada brosur Museum Karst Indonesia. Maka dengan itu pengunjung sudah otomatis terlihat jenisjenis modeling 3D batuan karst. | id |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | augmented reality | en_US |
dc.subject | qr code | en_US |
dc.subject | android smartphone | en_US |
dc.title | Perancangan Augmented Reality Pemodelan 3D Batuan Karst Berbasis Android Pada Museum Karst Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.department | TI Terapan | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Teknologi Informasi | en_US |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI90241#Desain Komunikasi Visual | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0614047701 | - |
uksw.identifier.nim | NIDN0612018501 | - |
uksw.identifier.nim | NIM692020707 | - |
uksw.program | Desain Komunikasi Visual | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Visual Communication Design |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_692020707_Daftar Pustaka.pdf | 350.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_692020707_Isi.pdf | 922.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_692020707_Judul.pdf | 767.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.