Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27621
Title: | Identifikasi Faktor - Faktor Penguat Hubungan ANC Selama Pandemi COVID-19 di Puskesmas Suruh |
Authors: | Laksana, Laudy Satria Hakim |
Keywords: | COVID-19;Kunjungan ANC;Faktor - faktor Penguat ANC |
Issue Date: | Dec-2022 |
Abstract: | Wabah COVID-19 di negara Indonesia memberikan pengaruh kepada fasilitas kesehatan, neonatal serta maternal. Selain karena takut tertular Covid-19, terhentinya layanan kesehatan pada tingkat masyarakat di Indonesia seperti 10% layanan kesehatan primer seperti puskesmas pun stagnasi, 41% kunjungan rumah terhenti serta 75% posyandu tutup. Data pelayanan antenatal care (ANC) di kabupaten semarang sejak bulan Januari sampai dengan April 2020 terjadi penurunan, pada tahun 2019 cakupan K1 berjumlah 99.55% dan cakupan K4 sebanyak 94.74%, di tahun 2020 cakupan K1 berjumlah 99.55% serta cakupan K4 sebanyak 93.6%. Tujuan dari riset ini guna mengidentifikasi beberapa faktor penguat terhadap kunjungan ANC sepanjang periode wabah COVID-19. riset ini memakai teknik kauntitatif melalui pendekatan cross sectional. Riset ini memakai populasi ibu hamil dengan trimester I, II, serta III yang berada pada area Puskesmas Suruh selama rentang waktu di bulan Juni – Agustus 2022. Responden yang terlibat berjumlah 45 orang yang diotentukan menggunakan metode simple random sampling. Pengambilan data memakai data primer dari kuesioner yang disebar kepada responden berupa data demografi, variabel dukungan teknologi, variabel dukungan petugas kesehatan serta variabel dukungan suami serta keluarga, dan data sekunder dari dokumentasi buku KIA ibu hamil. Metode analisa data memakai Analisa Univariat. Hasil riset ini membuktikan jika kepatuhan ibu hamil untuk melaksanakan kunjungan ANC sepanjang wabah COVID-19 pada Puskesmas Suruh Kabupaten Semarang, diberi pengaruh sama aspek predisposisi (tingkat pendidikan, usia, jarak tempat tinggal serta pekerjaan) dan faktor penguat (dukungan teknologi, dukungan dari tenaga kesehatan serta dukungan suami serta keluarga. Hasil analisis menunjukkan faktor dukungan teknologi memiliki dukungan teknologi baik sebanyak 35 orang (77,8%), faktor petugas kesehatan memiliki dukungan yang mendukung lebih banyak sebanyak 37 orang (82,2%) dan faktor dukungan suami dan keluarga memiliki dukungan yang mendukung lebih banyak dari yang tidak mendukung yaitu sebesar 24 orang (53,3%). Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukan bahwa dukungan teknologi dalam penguat kunjungan ANC di Puskesmas Suruh menunjukan hasil persentase tertinggi dalam kategori baik, dukungan petugas kesehatan dan dukungan suami serta keluarga menunjukan hasil persentase tertinggi dalam kategori mendukung. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27621 |
Appears in Collections: | T1 - Nursing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_462017027_Bab I.pdf Restricted Access | 421.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_462017027_Daftar Pustaka.pdf | 410.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_462017027_Bab III.pdf Restricted Access | 450.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_462017027_Judul.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_462017027_Bab IV.pdf Restricted Access | 356.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_462017027_Lampiran.pdf Restricted Access | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_462017027_Bab II.pdf Restricted Access | 417.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.