Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wijono, Sutarto | - |
dc.contributor.author | Ardam, Ananda | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T23:38:13Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T23:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27713 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh dari budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT X yang bergerak dibidang retail. Partisipan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT X dengan jumlah populasi sebanyak 32 partisipan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel nonprobabilty sampling yaitu sampling jenuh dengan mengambil seluruh populasi sebanyak 32 partisipan. Pengukuran budaya organisasi menggunakan skala dari Hartanto(2016) yang mengembangkan skala dari Robbins (2011) untuk mengukur budaya organisasi dengan cronbach alpha 0,856. Sedangkan untuk mengukur kepuasan kerja menggunakan skala kepuasan kerja menurut Spector (1997) dengan cronbach alpha sebesar 0,791. Skala di sebarkan dalam bentuk angket, dengan analisis data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26 dan analisis regresi linear sederhana dengan persamaan Y= a + bX. Hasil analisis data diperoleh persamaan Y= 30,754 + 0,110 X. Artinya hasil penelitian ditemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. X. Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi adanya pengaruh signifikan dari budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. X diterima. | id |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Budaya Organisasi, kepuasan kerja, karyawan | en_US |
dc.title | Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Di Pt. X | en_US |
dc.title.alternative | Budaya Organisasi, kepuasan kerja, karyawan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Psikologi | en_US |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI73201#Psikologi | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0609105501 | - |
uksw.identifier.nim | NIM802017073 | - |
uksw.program | Psikologi | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_802017073_Judul.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_802017073_Bab I.pdf Restricted Access | 438.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_802017073_Bab II.pdf Restricted Access | 440.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_802017073_Bab III.pdf Restricted Access | 548.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_802017073_Bab IV.pdf Restricted Access | 450.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_802017073_Bab V.pdf Restricted Access | 306.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_802017073_Daftar Pustaka.pdf | 424.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.