Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27787
Title: | Produksi Video Feature "Pengelolaan Gunung Sampah di Kota Adipura" |
Authors: | Puspita, Ni Nyoman Mastika Mega |
Keywords: | video feature;sampah;pengelolaan sampah;paradigma;feature video;waste;managing;paradigms |
Issue Date: | 22-Nov-2022 |
Abstract: | Sampah merupakan salah satu momok yang tidak pernah ada habisnya. Indonesia menjadi negara kedua sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia setelah Cina dan India. Untuk menanggulangi masalah ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola sampah secara maksimal. Salah satu kota yang sedang menerapakan hal ini adalah Salatiga. Bagaimana tidak, kota kecil ini menghasilkan sampah 80-90 ton sampah per harinya. Dengan hal tersebut, penulis membuat video feature mengenai pembentukan paradigma baru dalam mengelola sampah dari hulu ke hilir dan didukung dengan dibentuknya berbagai program yang dibuat Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Salatiga. Harapannya, dengan dibuatnya video feature ini dapat menjadi “jembatan” dalam memberikan informasi mengenai paradigma baru dan program pendukung pengelolaan sampah sehingga timbulan sampah di Salatiga dapat berkurang. Waste is one of the never ending scourge. Indonesia becomes the second largest waste contributor in the world after China and India. To cope with this problem is to manage waste optimally. One of cities Indonesia that is implementing this thing is Salatiga. This small city produces 80-90 tons of waste per day. With this in mind, the author created a video feature regarding the formation of a new paradigm in managing waste from the beginning to the end of the process and supported by the establishment of various programs created by the Government and Non-Governmental Organizations in Salatiga. The hope is that by making this video feature it can become a "bridge" in providing information about new paradigms and supporting programs for waste management so that waste generation in Salatiga can be reduced. It is hoped that this feature video can become a bridge in providing information about new paradigms and supporting programs for waste management so that waste heap in Salatiga can be reduced. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27787 |
Appears in Collections: | T1 - Communication |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_362018182_JUDUL.pdf | 598.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362018182_BAB I.pdf Until 2999-01-01 | 114.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362018182_BAB II.pdf Until 2999-01-01 | 501.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362018182_BAB III.pdf Until 2999-01-01 | 848.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362018182_BAB IV.pdf Until 2999-01-01 | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362018182_BAB V.pdf Until 2999-01-01 | 74.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362018182_DAFTAR PUSTAKA.pdf | 135.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.