Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27933
Title: | Penerapan Metode K-Means Clustering untuk Analisis Potensi Lahan Pangan pada Provinsi Kalimantan Selatan |
Authors: | Harjono, Rhaka Pradena |
Keywords: | K-means;Clustering;Datamining;Rapidminer |
Issue Date: | Dec-2022 |
Abstract: | Kebutuhan pangan nasional semakin meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang saat ini berjumlah 237 juta jiwa dengan pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahun, sehingga perlu diimbangi dengan penyediaan sumber daya lahan pertanian yang cukup. Penerapan Algoritma K-Means dalam pengelompokan potensi lahan pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan tujuan mendapatkan kelompok-kelompok data lahan potensial. Dengan menggunakan algoritma K-means clustering data dibagi menjadi 3 cluster, yaitu cluster 0 dengan potensi rendah berjumlah 6 kabupaten, cluster 1 dengan potensi sedang berjumlah 5 kabupaten, dan cluster 2 dengan potensi tinggi berjumlah 2 kabupaten. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27933 |
Appears in Collections: | T1 - Informatics Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_672018381_Judul.pdf | 496.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_672018381_Isi.pdf Restricted Access | 415.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_672018381_Daftar Pustaka.pdf | 256.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.