Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/28482
Title: | Pengembangan E-Modul OTAN Berbantu PhET Simulation Berbasis Flipbook Maker pada Materi Operasi Hitung Pecahan |
Authors: | Afifah, Dwi Nur |
Keywords: | E-Modul;flipbook maker;pecahan;PhET Simulation |
Issue Date: | Dec-2022 |
Abstract: | Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah mengembangkan media pembelajaran operasi hitung pecahan yang valid, praktis, dan efektif. Media pembelajaran yang dikembangkan yaitu “E-Modul OTAN”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian R & D dengan model ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate). Hasil dari penelitian ini adalah media pembelajaran berupa e-modul berbantu PhET simulation berbasis flipbook maker pada materi operasi hitung pecahan kelas V sekolah dasar. Subjek penelitian ini adalah 15 peserta didik kelas V SD N 1 Suru, Grobogan semester gasal tahun ajaran 2022-2023. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kevalidan, lembar kepraktisan, lembar keefektifan yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest dengan uji paired sample t-test peserta didik serta lembar respon peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, angket dan tes. Berdasarkan uji kevalidan media dinyatakan valid dengan memperoleh skor rata-rata sebesar 96,59% berkategori sangat baik. Media pembelajaran dinyatakan praktis berdasarkan uji kepraktisan oleh validator dengan memperoleh rata-rata sebesar 97,6% berkategori sangat baik. Media pembelajaran “E-Modul OTAN” dinyatakan efektif berdasarkan hasil dari uji paired samples test menunjukkan nilai kurang dari 0,005 dengan nilai rata-rata nilai posttest (87,47) lebih tinggi dari rata-rata nilai pretest (67,73) serta hasil dari respon peserta didik memperoleh rata-rata sebesar 93,13% dengan kategori sangat baik. The purpose of this research and development is to develop learning media for fractional arithmetic operations that are valid, practical, and effective. The learning media developed is "OTAN E-Module". This study uses the R & D research method with the ADDIE model (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate). The results of this study are learning media in the form of flipbook maker-based PhET simulation-assisted e-modules on fractional arithmetic operations for grade V elementary schools. The subjects of this study were 15 fifth-grade students at SD N 1 Suru, Grobogan in the odd semester of the 2022-2023 academic year. The instruments used in this study were validity sheets, practicality sheets, and effectiveness sheets obtained from the results of the pretest and posttest with the paired sample t-test of students and student response sheets. Data analysis techniques used are interviews, observations, questionnaires, and tests. Based on the media validity test it was declared valid by obtaining an average score of 96.59% in the very good category. Learning media is stated to be practically based on practicality tests by the validator by obtaining an average of 97.6% in the very good category. The learning media "OTAN E-Module" was declared effective based on the results of the paired samples test showing a value of less than 0.005 with an average posttest score (87.47) higher than the average pretest score (67.73) and the results of student responses obtained an average of 93.13% with a very good category. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/28482 |
Appears in Collections: | T1 - Mathematics Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_202019036_Judul.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_202019036_Isi.pdf Restricted Access | 854.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_202019036_Daftar Pustaka.pdf | 189.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.