Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/2875
Title: | Perbedaan Kompetensi Sosial Siswa Sekolah Menengah Atas Sedes Sapientiae Bedono Ditinjau dari Tempat Tinggal Siswa |
Authors: | Wandono, Mei |
Keywords: | Kompetensi Sosial;Tempat Tinggal |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Program Studi Psikologi FPSI-UKSW |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kompetensi sosial siswa ditinjau dari tempat tinggal siswa. Tempat tinggal yang dimaksud adalah siswa yang tinggal di asrama dan siswa yang tinggal di rumah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada kompetensi sosial siswa yang tinggal di asrama dengan di rumah. Penelitian ini dilakukan di SMA Sedes Sapientiae Bedono, dengan jumlah subjek 153 siswa yang terbagi dalam dua kelompok sampel. Kelompok 1 merupakan siswa yang tinggal di asrama, dengan jumlah 104 dan kelompok 2 merupakan siswa yang tinggal di rumah dengan jumlah 49. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Skala Kompetensi Sosial yang merupakan modifikasi dari School Social Behavior Scale (Caldarella & Merrel, 1997). Analisa data menggunakan Uji beda Mann-Whitney U menunjukkan nilai Z sebesar -0.,436 dengan taraf signifikansi sebesar 0,663 (p>0,05), yang bermakna bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kompetensi sosial siswa yang tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal di rumah. Berdasarkan hasil analisa data diketahui pula bahwa kompetensi sosial siswa yang tinggal di asrama berada pada kategori rendah (1,92%), tinggi (75%) dan sangat tinggi (23,08%). Sedangkan kompetensi sosial siswa yang tinggal rumah berada di kategori tinggi (85,71%) dan sangat tinggi (14,29%). |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2875 |
Appears in Collections: | T1 - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_802007081_Abstract.pdf | Abstract | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_802007081_Full text.pdf | Full Text | 875.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.