Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains 2008 "Pembelajaran Sains yang Menarik dan Menantang"
: [5]
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Issue Date | Title | Author(s) |
12-Jan-2008 | Pengukuran Bunyi Dengan Memanfaatkan Zelscope Dalam Pembelajaran | Woleka, Fransina Rambu; Budiyono, Joko; Shanti, Made Rai Suci; Rondonuwu, Ferdy Semuel |
12-Jan-2008 | Pemetaan Konsepsi Mahasiswa Tentang Hukum Archimedes | Siskawati, Meylan; Sudarmi, Marmi; Ayub, Made Rai Suci Shanti Nurani |
12-Jan-2008 | Penggunaan IC CMOS NAND Gate Tipe CD4011 Sebagai Detektor Muatan Listrik | Setyawati, Anita; Istianingrum; Saputro, Edy; Adiwinanto; Setiawan, Andreas; Shanti, Made Rai Suci; Rondonuwu, Ferdy Semuel |
12-Jan-2012 | Desain Ratemeter Digital Sebagai Pencacah Geiger Muller dengan Mikrokendali AT89C51 | Setiawan, Andreas; Wahyuningsih, Tabita Endah; Rondonuwu, Ferdy Semuel |
12-Jan-2008 | Pengukuran Dispersi Pulsa Cahaya-Putih Malar Ultracepat Menggunakan Gerbang Kerr | Rondonuwu, Ferdy Semuel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5