Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/29875
Title: | Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPKPD Kota Salatiga |
Authors: | Annisaabila, Rizkia Dewi |
Keywords: | Tingkat Pendidikan;Pengalaman Kerja;Pemahaman Akuntansi;Kualitas Laporan Keuangan |
Issue Date: | 26-May-2023 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 46 responden. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai BPKPD Kota Salatiga yang bekerja dibagian keuangan. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan (2) Pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (3) Pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/29875 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232019208_Judul.pdf | 839.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232019208_Isi.pdf Until 9999-01-01 | 564.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232019208_Daftar Pustaka.pdf | 355.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232019208_Lampiran.pdf Until 9999-01-01 | 312.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232019208_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi Tugas Akhir dan Pilihan Embargo.pdf Restricted Access | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.