Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue Date | Title | Author(s) |
Jun-2013 | Analisis Data Geolistrik Untuk Identifikasi Penyebaran Akuifer Daerah Abepura, Jayapura | Virman; Lasmono, Paulus G.D.; Massinai, Muhammad Altin |
Jun-2013 | Studi Pengaruh Frekuensi 6000 – 9600 Hz Pada Musik Gamelan Jawa Terhadap Pertumbuhan Sawi Hijau Jenis Brassica rapa var. parachinensisL dan Brassica Juncea | Aditya, Tesar; Shanti, Made Rai Suci; Sutresno, Adita |
Jun-2013 | Kajian Eksperimental Tentang Penggunaan Port Fuel Injection(Pfi) Sebagai Sistem Suplai Bahan Bakar Motor Bensin Dua-Langkah Silinder Tunggal | Nurcahyadi, Teddy; Purnomo; Rohmad, Tri Agung; Sahroni, Alvin |
Jun-2013 | Pengujian Pengaruh Penambahan Material Pengotor Oli Bekas Jenuh Sebagai Identifikasi Kandungan Energi Pada Oli Murni | Hudoyo, Roy; Shanti, Made Rai Suci; Setiawan, Andreas |
Jun-2013 | Pengaruh Campuran Minyak Goreng Murni dan Jelantah Terhadap Kandungan Energi | Siswantika, Priskila Harli; Wibowo, Nur Aji; Shanti, Made Rai Suci; Setiawan, Andreas |
Jun-2013 | Aplikasi Metoda Geolistrikuntuk Identifikasi Sesar Bawah Permukaan Di Wilayah Das Jeneberang Sulawesi Selatan | Massinai, Muhammad Altin; Lantu; Virman; Akbar, Syaeful |
Jun-2013 | Pembuatan Prototipe Dye Sensitized Solar Cell(Dssc) Dengan Memanfaatkan Ekstrak Antosianin Strawberry | Misbachudin, Mochamad Choirul; Trihandaru, Suryasatriya; Sutresno, Adita |
Jun-2013 | Bagaimana Knowledge Management Mendampingi Fisika Mengungkap Eksistensi Gaya Fundamental Kelima Alam Semesta | Santo, Md |
Jun-2013 | Pemanfaatkan Ekstrak Antosianin Kol Merah (Brassica Oleracea Var) Sebagai Dye Sensitized Dalam Pembuatan Prototipe Solar Cell(Dssc) | Saputra, Ferri Rusady; Rondonuwu, Ferdy Semuel; Sutresno, Adita |
Jun-2013 | Analisa Foto Pola Difraksi Elektron Untuk Pengukuran Jarak Antar Bidang Kristal Karbon | Atmajati, Elisabeth Dian; Limiansih, Kintan; Santosa, Ign Edi |
Jun-2013 | Pengaruh Gelombang Bunyi pada Range Frekuensi 6000 Hz – 9600 Hz Terhadap Pertumbuhan Sawi Putih (Brassica chinensis L.) | Kristianto, Eko Yuli; Trihandaru, Suryasatriya; Sutresno, Adita |
Jun-2013 | Fabrikasi Sel Surya Pewarna Tersensitisasi (SSPT) Dengan Memanfaatkan Ekstrak Antosianin Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L) | Susmiyanto, Dwi; Wibowo, Nur Aji; Sutresno, Adita |
Jun-2013 | Studi Pengaruh Sintering Terhadap Spektroskopi Impedansi Ba0,5sr0,5TIO3 | Rositawati, Dwi Nugraheni |
Jun-2013 | Solar Physics Long Term Research Result : the Butterfly Diagram of Active Regions | Setiahadi, Bambang |
Jun-2013 | Determination For White-Light Telescope k-Constant At Langkawiby Comparing To Watukosek White-Light Telescope | Setiahadi, Bambang; Kamarudin, Farahana; Saibaka, Nor Rafidah; Tahar, Mohammad Redzuan; Karzaman; Assilam, Fairos |
Jun-2013 | Rekonstruksi Tomografi Penampang Benda 2 Dimensi Melalui Metode Jaringan Syaraf Tiruan Tipe Propagasi Balik | Widyayanti, Ayuk; Trihandaru, Suryasatriya; Setiawan, Andreas |
Jun-2013 | Otomatisasi Sistem Tomografi Resistansi Listrik | Widyayanti, Ayuk; Trihandaru, Suryasatriya; Setiawan, Andreas |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17