Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/30068
Title: | Penerapan Model Discovery Learning pada Materi Ekosistem untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Kelas X |
Authors: | Alifa, Risa Lusia Nur |
Keywords: | Penelitian Tindakan Kelas (PTK);Discovery Learning;HOTS;Hasil Belajar;Ekosistem |
Issue Date: | Jul-2023 |
Abstract: | Penelitian bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas X dalam berpikir tingkat tinggi dan untuk menganalisis efektivitas atau keterlaksanaan pembelajaran pada materi ekosistem sub bab rantai makanan dengan model pembelajaran Discovery Learning dan laboratorium sederhana. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-11 SMA Negeri 3 Salatiga yang berjumlah 34 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes yang diperoleh melalui tes pre-test dan post-test, dan metode non-tes yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer berupa kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan taksonomi revisi Bloom pada aspek menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6) yang diukur dengan menggunakan tes pilihan ganda sesuai indikator setiap materi ekosistem sub bab rantai makanan. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus daya serap kemampuan HOTS dan rumus N-Gain pada keterlaksanaan pembelajarannya. Peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada hasil peningkatan prestasi belajar siswa rata-rata pada skor aspek kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa meliputi 1) aspek menganalisis dengan persentase rata-rata 65% dengan kategori sedang, 2) aspek mengevaluasi dengan persentase rata-rata 66% dengan kategori sedang, 3) aspek mencipta dengan persentase sebesar 60% dengan kategori sedang. Implikasi dari pembelajaran discovery learning adalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada tahap awal, siklus I dan siklus II. Hasil daya serap kemampuan HOTS yang dimiliki siswa akan berdampak pada efektivitas keterlaksanaan pembelajaran yang menghasilkan nilai N-Gain pada siklus I sebesar 0,4 dengan kategori sedang dan siklus II sebesar 0,7 dengan kategori tinggi. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa penerapan pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dan efektif untuk diterapkan pada materi ekosistem sub bab rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada siswa kelas X. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/30068 |
Appears in Collections: | T1 - Biology Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_432019602_Judul.pdf | 411.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_432019602_Bab I.pdf Until 9999-01-01 | 209.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_432019602_Bab II.pdf Until 9999-01-01 | 418.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_432019602_Bab III.pdf Until 9999-01-01 | 300.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_432019602_Bab IV.pdf Until 9999-01-01 | 181.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_432019602_Daftar Pustaka.pdf | 259.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_432019602_Lampiran.pdf Until 9999-01-01 | 376.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_432019602_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi Nonekslusif Tugas Akhir dan Pilihan Embargo.pdf Restricted Access | 360.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.