Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/30086
Title: | Studi intensitas Aktivitas Fisik Petani Sawah Berdasarkan Frekuensi Denyut Jantung |
Other Titles: | Study of the Intensity of Physical Activity of Rice Farmers Based on Heart Rate |
Authors: | Setiaji, Thomas Rahsidi Dwi Tyas |
Keywords: | Intensitas aktivitas fisik;frekuensi denyut jantung;Petani sawah;intensity of physical activity;heart rate;rice farmers |
Issue Date: | 7-Jul-2023 |
Abstract: | Intensitas aktivitas fisik dalam setiap pekerjaan berbeda-beda. Berdasarkan tingkat intensitasnya, aktivitas fisik dibagi menjadi aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat. Pekerjaan yang dilihat banyak melibatkan aktivitas fisik adalah petani sawah. Namun belum diketahui pasti pekerjaan bertani termasuk kategori intensitas ringan, sedang atau berat jika ditinjau dari frekuensi denyut jantung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah aktivitas bertani merupakan aktivitas fisik intensitas ringan, sedang atau berat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 2 instumenn penelitian yaitu polar H 10 dan OMRON HBF-375. frekuensi denyut jantung akan dihitung menggunakan polar H10 dan komposisi tubuh akan dihitung menggunakan impedance analyzer OMRON HBF-375. Berdasarkan data yang didapat, aktivitas fiski petani saat bekerja ditinjau dari frekuensi denyut jantung diketahui bahwa intensitas aktivitas fisik petani termasuk dalam intensitas yang sedang. intensitas aktivitas petani saat bekerja berpengaruh besar pada frekuensi denyut jantung. namun diketahui body fat bukan variabel yang berhubungan dengan intensitas denyut jantung saat bekerja The intensity of physical activity in each job is different. Based on the level of intensity, physical activity is divided into light, moderate and heavy physical activity. A job that is seen to involve a lot of physical activity is rice farming. However, it is not yet known for certain that farming work is included in the light, medium or heavy intensity category in terms of heart rate frequency. The purpose of this study was to identify whether farming activity is a light, moderate or heavy intensity physical activity. This study used a quantitative method with 2 research instruments, namely polar H 10 and OMRON HBF-375. heart rate will be calculated using polar H10 and body composition will be calculated using the OMRON HBF-375 impedance analyzer. Based on the data obtained, the physical activity of farmers while working in terms of heart rate frequency shows that the intensity of physical activity of farmers is included in moderate intensity. farmer's activity intensity while working has a big effect on heart rate frequency. but it is known that body fat is not a variable related to the intensity of heart rate at work. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/30086 |
Appears in Collections: | T1 - Physical, Health, and Recreation Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_482018012_Judul.pdf | 439.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_482018012_Isi.pdf Until 9999-01-01 | 371.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_482018012_Daftar Pustaka.pdf | 276.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_482018012_Lampiran.pdf Until 9999-01-01 | 848.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_482018012_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi Nonekslusif Tugas Akhir dan Pilihan Embargo.pdf Restricted Access | 779.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.