Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/30153
Title: | Pengaruh Kadar Air Tanah Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Gandum Var. Selayar |
Authors: | Nugraha, Matias Kristika Hardi |
Keywords: | Gandum Var.Selayar;kadar air tanah;pertumbuhan;hasil tanaman gandum |
Issue Date: | 13-Jul-2023 |
Abstract: | Gandum adalah bahan pangan yang banyak diproduksi di dunia dibandingkan padi dan jagung. Dalam melakukan budidaya tanaman gandum air sebagai faktor pembatas pada pertumbuhan dan hasil tanaman gandum. Untuk mengetahui kadar air tanah penyebab cekaman air dapat dilakukan penelitian dengan perbedaan kadar air tanah pada berbagai perlakuan. Penelitian ini dilaksanakan di greenhouse kebun percobaan Kartini dan laboratorium benih & pasca panen Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW Salatiga. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan, 1 perlakuan mewakili 1 tanaman setiap rhizotron. Data dianalisis menggunakan sidik ragam ANOVA dengan uji lanjut DMRT (Duncan Multiple Range Test) 5%. Perlakuan kadar air kapasitas lapang 100% (1800 ml), 80% (1500 ml), 60% (1100 ml), 40% (750 ml), 30% (550 ml), 20% (350 ml). Penelitian dilakukan bulan Maret hingga Juni 2023. Panen dilakukan pada umur tanaman 108 hari setelah tanam. Perlakuan kadar air kapasitas lapang 100%, 80%, 60%, 40%, 30%, 20% menunjukkan pengaruh nyata pada tinggi tanaman, tetapi tidak berpengaruh untuk panjang akar, jumlah daun, klorofil, dan jumlah anakan. Komponen hasil tanaman gandum pada perlakuan kadar air kapasitas lapang 100%, 80%, 60%, 40%, 30%, 20% menunjukkan berpengaruh nyata terhadap rendahnya berat berangkasan basah dan berat berangkasan kering tajuk, berat berangkasan basah akar dan berat berangkasan kering akar, jumlah anakan, panjang malai, jumlah spiklet, jumlah biji, bobot biji serta %butir hampa. Hasil menunjukkan pada kadar air tanah 40% sebagai batas kritis air dalam budidaya tanaman gandum di rhizotron tersebut. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/30153 |
Appears in Collections: | T1 - Agroecotechnology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_512016008_Judul.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_512016008_Bab I.pdf Until 2026-01-01 | 164.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_512016008_Bab II.pdf Until 2026-01-01 | 290.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_512016008_Bab III.pdf Until 2026-01-01 | 473.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_512016008_Bab IV.pdf Until 2026-01-01 | 729.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_512016008_Bab V.pdf Until 2026-01-01 | 152.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_512016008_Daftar Pustaka.pdf | 583.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_512016008_Lampiran.pdf Until 2026-01-01 | 613.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_512016008_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi Tugas Akhir dan Pilihan Embargo.pdf Restricted Access | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.