Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/30199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sunaryanto, Lasmono Tri | - |
dc.contributor.author | Kusumawardhani, Yudithia | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T09:48:41Z | - |
dc.date.available | 2023-07-14T09:48:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/30199 | - |
dc.description.abstract | Nyayur.id merupakan salah satu layanan bisnis online di Kota Salatiga yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga seperti sayur, ikan, bumbu dapur, dan sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis hubungan harga, promosi, kualitas produk, kualitas pelayanan, kemudahan penggunaan, dan kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan aplikasi di Nyayur.id Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan non-probability sampling dengan metode accidental sampling kepada 70 responden yaitu dengan kriteria pelanggan yang aktif menggunakan aplikasi Nyayur.id dan telah melakukan pembelian minimal 2 kali di tahun 2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga, kualitas produk, kualitas pelayanan, kemudahan penggunaan dan kepuasan pelanggan memiliki hubungan yang signifikan dengan loyalitas pelanggan Nyayur.id hanya dibedakan oleh kekuatan hubungan seperti variabel kualitas produk memiliki tingkat hubungan kuat, sedangkan variabel harga, kualitas pelayanan, kemudahan penggunaan, dan kepuasan pelanggan memiliki tingkat hubungan sedang. Variabel promosi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan loyalitas Nyayur.id Kota Salatiga. | id |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | hubungan | en_US |
dc.subject | sayur online | en_US |
dc.subject | aplikasi Nyayur.id | en_US |
dc.subject | loyalitas pelanggan | en_US |
dc.title | Hubungan Harga, Promosi, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Kemudahaan Penggunaan, dan Kepuasan Pelanggan dengan Loyalitas Pelanggan di Nyayur.id Kota Salatiga | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Pertanian dan Bisnis | en_US |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54201#Agribisnis | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0618056101 | - |
uksw.identifier.nim | NIM522016067 | - |
uksw.program | Agribisnis | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_522016067_Judul.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522016067_Bab I.pdf Restricted Access | 192.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522016067_Bab II.pdf Restricted Access | 292.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522016067_Bab III.pdf Restricted Access | 359.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522016067_Bab IV.pdf Restricted Access | 402.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522016067_Bab V.pdf Restricted Access | 176.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522016067_Daftar Pustaka.pdf | 312.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522016067_Lampiran.pdf Restricted Access | 855.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522016067_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi Tugas Akhir dan Pilihan Embargo.pdf Restricted Access | 201.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.