Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/3089
Title: | Pengaruh Gelombang Akustik Terhadap Pertumbuhan atau Perkembangan Sawi Hijau ( Brassica Rapa Var. Parachinensisl.) |
Authors: | Aditya, Tesar Kristianto, Eko Yuli Oktavianus, Kukuh Sutresno, Adita |
Keywords: | sawi hijau;sonic bloom;frekuensi |
Issue Date: | Mar-2012 |
Publisher: | Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana |
Abstract: | Telah di lakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh gelombang akustik terhadap pertumbuhan atau perkembangan sawi hijau (Brassica rapa var. parachinensisL.). Frekuensi yang dipakai dalam memperlakukan tanaman didasarkan pada sepektrum suara garengpung ( cryptotymphana acuta ), dengan frekuensi rendah ( 4200 Hz - 6000 Hz ) dan frekuensi tinggi ( 6000 Hz - 9600 Hz ). Dalam penelitian ini musik yang akan dipakai untuk memperlakukan sawi hijau sebelumnya dianalisis dengan menggunakan softwareaudio, kemudian disimpan dalam bentuk MP3 file. Parameter yang diukur adalah panjang daun, lebar daun, serta berat dari hasil panen. Variabel yang dikontrol adalah , pH normal (pH 7), suhu , dan kelembaban yang sama untuk setiap tanaman. Perlakuan pada tanaman dilakukan dengan memberi musik selama 1 jam setiap hari antara pukul 08.00-11.00 WIB untuk setiap jenis frekuensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa semua tanaman yang diberi perlakuan tumbuh lebih baik dibandingkan sampel yang tidak diberi perlakuan. Hasil akhir menunjukkan bahwa hasil panen dengan perlakuan berfrekuensi tinggi ternyata menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan terlihat dari berat hasil panen dan panjang daun yang lebih besar dari pada frekuensi rendah dan tanpa perlakuan. |
Description: | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VII UKSW : Pemberdayaan Manusia dan Alam yang Berkelanjutan Melalui Sains, Matematika dan Pendidikan (The Human and Nature Sustainability Empowerment through Science, Mathematic and Education) Vol. 3 No.1 2012 p.82 – 87 |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3089 |
ISSN: | 2087‐0922 |
Appears in Collections: | Bidang Fisika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Tesar A, Eko YK, Kukuh O, Adita S_ Pengaruh Gelombang_Abstract.pdf | Abstract | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
PROS_Tesar A, Eko YK, Kukuh O, Adita S_ Pengaruh Gelombang_Full text.pdf | Full text | 692.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.