Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/3125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jumini, Sri | - |
dc.contributor.author | Muhlisoh, Lilis | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-26T08:06:07Z | - |
dc.date.available | 2013-08-26T08:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.issn | 2087‐0922 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3125 | - |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VIII “Pembelajaran Sains yang Menarik dan Menantang : sub-tema Memajukan Dukungan Sains dan Matematika pada Dunia Bisnis, Industri dan Pendidikan”, Fakultas Sains dan Matematika, UKSW Salatiga, 15 Juni 2013, Vol 4, No.1 : 133-138 | en_US |
dc.description.abstract | Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh panjang poros (r) suatu benda terhadap besarnya kecepatan sudut (ω). Penelitian dilakukan dengan merangkai alat berupa tongkat yang diikat dengan tali dalam posisi tongkat horizontal. Dengan mengubah-ubah panjang poros, dan memutarnya 10 kali, serta mengukur waktu yang dibutuhkan dengan stopwatch. Frekuensi yang didapatkan digunakan untuk menganalisis kecepatan sudut. Setelah itu menghitung momen inersia dengan variasi panjang poros, kemudian menghitung momentum sudut dan yang terakhir menganalisis hubungan antara panjang poros dengan kecepatan sudut dengan teknik analisis regresi linear. Berdasarkan percobaan, didapatkan variasi panjang poros berpengaruh terhadap kecepatan sudut. Semakin besar panjang poros suatu benda maka kecepatan sudut semakin kecil dan didapat nilai seberapa besar panjang poros mempengaruhi kecepatan sudut yaitu y = a + bx y = 0,21 – 0,32x dan diperoleh R2 = 0,8 = 80 %, dari grafik didapatkan gradient bernilai negatif yang menunjukkan bahwa panjang poros berbanding terbalik dengan kecepatan sudut | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana | en_US |
dc.subject | panjang poros | en_US |
dc.subject | frekuensi | en_US |
dc.subject | momen inersia | en_US |
dc.subject | kecepatan sudut | en_US |
dc.title | Pengaruh Perbedaan Panjang Poros Suatu Benda Terhadap Kecepatan Sudut Putar | en_US |
dc.type | Proceeding | en_US |
Appears in Collections: | Bidang Pendidikan Fisika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_ Sri Jumini, Lilis M_ Pengaruh Perbedaan Panjang_Abstract.pdf | Abstract | 774.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
PROS_ Sri Jumini, Lilis M_ Pengaruh Perbedaan Panjang_Full text.pdf | Full text | 408.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.