Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/3139
Title: | Pengaruh Campuran Minyak Goreng Murni dan Jelantah Terhadap Kandungan Energi |
Authors: | Siswantika, Priskila Harli Wibowo, Nur Aji Shanti, Made Rai Suci Setiawan, Andreas |
Keywords: | jelantah;campuran;WBT;kalor yang diserap;PCA |
Issue Date: | Jun-2013 |
Publisher: | Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana |
Abstract: | Minyak jelantah merupakan minyak goreng yang telah beberapa kali digunakan. Ketika minyak untuk menggoreng akan habis, biasanya pedagang gorengan sering menambahkan minyak goreng murni. Hal itu akan mengakibatkan terjadinya pencampuran antara minyak goreng murni dan jelantah sehingga akan mengubah komposisi minyak baik secara fisik maupun kimia. Jika jelantah tersebut tidak mendapat penanganan akan menyebabkan permasalahan bagi lingkungan dan kesehatan. Namun, jelantah sendiri berpotensi untuk dikonversi sebagai sumber energi alternatif. Maka dilakukan eksperimen untuk mengukur kandungan energi campuran antara minyak goreng murni dan jelantah dengan metode Water Boiling Test (WBT). Sampel yang digunakan merupakan minyak untuk media penggorengan krupuk “rambak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata energi kalor yang terserap dari minyak goreng murni sebesar 413,201 kal/g dan jelantah sebesar 456,07 kal/g. Indikator dari prosentase 10% - 50% mengalami kenaikan dari 322,45 kal/g sampai 457,16 kal/g. Jadi, semakin bertambahnya prosentase penambahan minyak jelantah jenuh maka semakin besar energi kalor serapannya. Besarnya total energi kalor yang diserap didekati melalui suatu permodelan. Hasil errorminimum perbandingan antara pengamatan dan permodelan dicapai pada rata-rata selisih energi e=0.075%, dengan konstanta k1=0,611 dan konstanta k2=1,42. Hasil dari Principal Component Analysis(PCA) mengelompokkan kelima indikator dalam 3 kelompok berdasarkan karakteristiknya. Setelah penambahan kelipatan 20%, campuran minyak tersebut baru memperlihatkan peningkatan kandungan energi yang signifikan |
Description: | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VIII “Pembelajaran Sains yang Menarik dan Menantang : sub-tema Memajukan Dukungan Sains dan Matematika pada Dunia Bisnis, Industri dan Pendidikan”, Fakultas Sains dan Matematika, UKSW Salatiga, 15 Juni 2013, Vol 4, No.1 : 357-363 |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3139 |
ISSN: | 2087‐0922 |
Appears in Collections: | Bidang Fisika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Priskila HS, Nur Aji W, Made Rai S.S.N.A. Andreas S_Pengaruh Campuran Minyak_Abstract.pdf | Abstract | 646.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
PROS_Priskila HS, Nur Aji W, Made Rai S.S.N.A. Andreas S_Pengaruh Campuran Minyak_Full text.pdf | Full text | 340.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.