Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/31546
Title: | Sistem Informasi Manajemen Ruangan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Berbasis Web |
Authors: | Laudi, Dio Andrew |
Keywords: | Sistem Informasi Manajemen;Ruangan;Web;Management Information System;Room |
Issue Date: | Nov-2023 |
Abstract: | Fakultas Teknologi Informasi Universitas Krsiten Satya Wacana memiliki 6 lantai dengan barbagai macam ruangan yang diapat dipinjam untuk pelaksanaan kegiatan. Agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar pasti membutuhkan perencanaan kegiatan yang mana membutuhkan informasi ruangan atau tempat kegiatan. Namun informasi ruangan tidak selalu dapat diakses yang mengharuskan peminjam untuk datang kepada pihak sarana dan prasarana agar mendapat informasi dan juga melakukan peminjaman sehingga dapat menyebabkan peminjam bolak balik untuk melakukan peminjaman dan melihat informasi ruangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang dapat memberikan informasi, peminjaman, serta pengolahan data rungan dan peminjaman. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen ruangan ini adalah waterfall. Hasil penelitian ini adalah aplikasi web dan database yang dapat memberikan data atau informasi ruangan serta pengajuan peminjaman secara online. The Satya Wacana Christian University Faculty of Information Technology has 6 floors with various rooms that can be borrowed for carrying out activities. So that activities can run smoothly, you need activity planning which requires information about the room or location of the activity. However, room information is not always accessible, which requires borrowers to come to the facilities and infrastructure to get information and also borrow, which can cause borrowers to go back and forth to borrow and see room information. This research aims to develop a management information system that can provide information, borrow, and process loan and loan data. The method used in developing this environmental management information system waterfall. The results of this research are web applications and databases that can provide room data or information as well as online loan applications. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/31546 |
Appears in Collections: | T1 - Informatics Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_672019215_Judul.pdf | 884.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_672019215_Isi.pdf Until 9999-01-01 | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_672019215_Daftar Pustaka.pdf | 632.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_672019215_Formulir Pernyataan Penyerahan Lisensi Noneksklusif Tugas Akhir dan Pilihan Embargo.pdf | 191.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.