Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/31745
Title: | Hubungan Kualitas Hidup dengan Kesiapan Lansia Menghadapi Kematian di Panti Werdha Kota Semarang |
Authors: | Unawekla, Yulsyani Amelia |
Keywords: | kualitas hidup;lansia;menghadapi kematian |
Issue Date: | 4-Dec-2023 |
Abstract: | Tujuan hidup manusia tidak lepas dari memiliki kehidupan yang berkualitas. Pengukuran kualitas hidup dapat dilakukan secara subjektif pada beberapa aspek seperti fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Pada lansia, memiliki kualitas hidup yang baik adalah sebuah pencapaian tinggi menjelang akhir kehidupannya. Hal ini bisa saja menjadi dasar kesiapan menghadapi akhir kehidupannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kualitas hidup dengan kesiapan lansia menghadapi kematian di dua Panti Werdha Yayasan Kristen Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data uji korelasi bivariate untuk menghubungkan antara kualitas hidup dan kesiapan menghadapi kematian pada lansia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Populasi sebanyak 106 lansia dan sampel penelitian ini diambil 35 responden menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: lansia yang berusia 60-74 tahun, yang tinggal di dua Panti Werdha Yayasan Kristen di Kota Semarang, tidak mengalami gangguan dalam berkomunikasi, serta bersedia menjadi responden. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023. Pengambilan keputusan didasarkan pada analisis p-value lebih kecil dari 0,01. Kedua variabel dikatakan berkolaborasi karena nilai sig 2-tailed lebih kecil dari 0,01 yaitu 0.000, maka adanya hubungan kualitas hidup dengan kesiapan lansia dalam menghadapi kematian. Artinya jika seorang lansia memiliki kualitas hidup yang baik dari segi fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan, maka lansia tersebut sudah siap menghadapi kematian, karena lansia telah mengerti pemahaman hidup dan mati, perasaan cemas, memiliki hubungan yang baik dengan sesama maupun dengan Tuhan, sehingga saat kematian itu datang, lansia sudah tidak merasa takut lagi. The goal of human life cannot be separated from having a quality life. Measuring quality of life can be done subjectively in several aspects such as physical, psychological, social relationships and the environment. For the elderly, having a good quality of life is a high achievement towards the end of life. This could be the basis for his readiness to face the end of his life. The aim of this research was to determine the relationship between quality of life and the readiness of elderly people to face death in two Christian Foundation Nursing Homes Semarang City, Central Java Province. This research uses quantitative research methods with bivariate correlation test data analysis techniques to link quality of life and readiness to face death in the elderly. The data collection technique used in this research is a questionnaire. The population was 106 elderly and the sample for this study was taken from 35 respondents using a purposive sampling technique with the criteria: elderly aged 60-74 years, who live in two Christian Foundation Nursing Homes in Semarang City, do not experience problems in communicating, and are willing to be a respondent. This research was conducted from May to June 2023. Decision making is based on p-value analysis of less than 0.01. The two variables are said to collaborate because the 2-tailed sig value is smaller than 0.01, namely 0.000, so there is a relationship between quality of life and the readiness of the elderly to face death. This means that if an elderly person has a good quality of life in terms of physical, psychological, social relations and the environment, then the elderly person is ready to face death, because the elderly person has understood the meaning of life and death, feels anxious, has a good relationship with others and with God, so that when death comes, the elderly no longer feel afraid. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/31745 |
Appears in Collections: | T1 - Nursing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_462019078_Judul.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_462019078_Isi.pdf Until 9999-01-01 | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_462019078_Lampiran.pdf Until 9999-01-01 | 4.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_462019078_Lisensi dan Embargo.pdf Restricted Access | 691.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.