Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/32512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nuswantara, Bayu | - |
dc.contributor.author | Pratama, Wahid Cahya | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T02:00:43Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T02:00:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/32512 | - |
dc.description.abstract | Secara normatif, perusahaan dapat menentukan waktu peremajaan tanaman karet pada umur tanaman sampai tanaman menghasilkan (TM) tahun ke 27, namun dalam praktik di lapangan banyak yang diremajakan sebelum tanaman menghasilkan (TM) tahun ke 27 atau setelah tanaman menghasilkan (TM 20). Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menentukan saat dan proporsi luasan kebun peremajaan optimal tanaman karet serta menganalisis responnya jika terjadi perubahan harga jual karet dan perubahan biaya produksi. Di lokasi penelitian Kebun Ngobo PT Perkebunan Nusantara IX di wilayah Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Saat optimal peremajaan tanaman karet di Kebun Ngobo pada kondisi normal adalah tahun ke 31 dan proporsi luasan optimal yang tepat adalah 3,23% dari luasan kebun karet milik perusahaan. 2) Penurunan harga jual karet 10% menghasilkan saat optimal peremajaan ditahun ke 29 dengan proporsi luasan (3,47%). Sedangkan untuk penurunan harga jual karet 20% menghasilkan dan saat optimal peremajaan tanaman karet di tahun ke 30. Kenaikan biaya produksi mulai dari 10% menghasilkan saat optimal peremajaan di tahun ke 31, hal berbeda terjadi untuk kenaikan biaya 20% menghasilkan saat optimal peremajaan tanaman karet menjadi di tahun ke 30. Sementara penurunan harga jual karet 10% dan biaya produksi naik 20% menghasilkan saat optimal peremajaan tahun 28. | id |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Peremajaan Optima | en_US |
dc.subject | Tanaman Karet | en_US |
dc.title | Kelayakan Finansial Peremajaan Optimal Tanaman Karet di Kebun Ngobo PT. Perkebunan Nusantara IX Jawa Tengah | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Pertanian dan Bisnis | en_US |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54201#Agribisnis | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0626016301 | - |
uksw.identifier.nim | NIM522019038 | - |
uksw.program | Agribisnis | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_522019038_Judul.pdf | 508.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019038_Bab 1.pdf Until 9999-01-01 | 160.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019038_Bab 2.pdf Until 9999-01-01 | 432.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019038_Bab 3.pdf Until 9999-01-01 | 271.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019038_Bab 4.pdf Until 9999-01-01 | 587.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019038_Bab 5.pdf Until 9999-01-01 | 156.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019038_Daftar Pustaka.pdf | 216.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019038_Lampiran.pdf Until 9999-01-01 | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019038_ Formulis Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi Tugas Akhir dan Pilihan Embargo.pdf | 429.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.