Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/32567
Title: | Analisis Kepuasan Konsumen pada Pembelian Criping Singkong Presto Pak Nur di Kota Salatiga |
Other Titles: | Analysis of Consumer Satisfaction in Purchasing of Criping Singkong Presto Pak Nur in Salatiga City |
Authors: | Nugroho, Daniel Sandi |
Keywords: | Singkong;Criping Singkong Preston Pak Nur;CSI;IPA |
Issue Date: | 21-Feb-2024 |
Abstract: | Singkong merupakan bahan baku yang banyak dimanfaatkan oleh berbagai pelaku usaha, salah satu hasil olahan singkong yaitu criping singkong. UMKM Criping Singkong Presto Pak Nur merupakan salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan bahan baku singkong sebagai criping singkong. Tujuan dari penelitian ini untuk 1) menganalisis atribut produk Criping Singkong Presto Pak Nur yang dianggap penting oleh konsumen; 2) menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap produk Criping Singkong Presto Pak Nur. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling, dengan teknik purposive sampling. Responden merupakan konsumen yang pernah mengkonsumsi produk Criping Singkong Presto Pak Nur dengan jumlah 60 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, analisis Customer Satisfaction Index (CSI) dan analisis Importance Performance Analysis (IPA). Atribut yang digunakan pada penelitian ini adalah warna, aroma, rasa, kemasan, label, tekstur, media sosial, saluran langsung, saluran tidak langsung, penetapan harga dan potongan harga. Hasil analisis tingkat kepuasan konsumen dengan metode Customer Satisfaction Index (CSI) diperoleh skor sebesar 72,64% yang menunjukan puas. Atribut yang dinilai penting dan harus dipertahankan adalah rasa, kemasan, tekstur, warna, dan aroma. Pada kuadran II (pertahankan prestasi) terdapat atribut: rasa, kemasan, tekstur, warna, dan aroma; sedangkan pada kuadran III (prioritas rendah) ada atribut: label, media sosial, saluran langsung, saluran tidak langsung, penetapan harga, dan potongan harga. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/32567 |
Appears in Collections: | T1 - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_522019015_Judul.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019015_Bab I.pdf Until 9999-01-01 | 609.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019015_Bab II.pdf Until 9999-01-01 | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019015_Bab III.pdf Until 9999-01-01 | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019015_Bab IV.pdf Until 9999-01-01 | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019015_Bab V.pdf Until 9999-01-01 | 239.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019015_Daftar Pustaka.pdf | 626.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019015_Lampiran.pdf Until 9999-01-01 | 8.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019015_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi dan Pilihan Embargo.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.