Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/32753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sunaryanto, Lasmono Tri | - |
dc.contributor.author | Trianti, Puspa | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T06:08:02Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T06:08:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/32753 | - |
dc.description.abstract | Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian lokal. Salah satu contohnya adalah usaha Sirup Jahe di Gedong Songo UD. Madani di Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai tambah dari usaha Sirup Jahe tersebut. Metode analisis yang digunakan meliputi pengumpulan data primer dan sekunder, serta teknik analisis nilai tambah metode Hayami dan Pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha Sirup Jahe tersebut memiliki nilai tambah yang sangat signifikan karena jika nilainya >15% maka dikategorikan rendah, jika nilainya 15-40% maka dikategorikan sedang, jika nilainya <40% maka dikategorikan tinggi. Jadi pada nilai tambah sirup jahe usaha Gedong Songo UD. Madani yaitu Rp. 196.791 per botol dan Rp. 216.791 per botol dan tas, sehingga rasio nilai tambah pada proses produksi Sirup Jahe adalah 70% per botol dan 72% per botol dan tas, maka dapat dikategorikan bahwa kedua produk ini yakni tergolong tinggi. Pendapatan yang diperoleh dari proses produksi Sirup Jahe Gedong Songo UD. Madani yaitu sebesar Rp. 53.580.000 per bulan. | id |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | jahe, sirup jahe | en_US |
dc.subject | nilai tambah, pendapatan | en_US |
dc.title | Analisis Nilai Tambah Sirup Jahe Pada UMKM Gedong Songo UD. Madani Kabupaten Semarang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Pertanian dan Bisnis | en_US |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54201#Agribisnis | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0618056101 | - |
uksw.identifier.nim | NIM522019017 | - |
uksw.program | Agribisnis | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_522019017_Judul.pdf | 476.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019017_Bab I.pdf | 185.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019017_Bab II.pdf | 276.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019017_Bab III.pdf | 315.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019017_Bab IV.pdf | 251.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019017_Bab V.pdf | 174.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019017_Daftar Pustaka.pdf | 300.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019017_Lampiran.pdf | 409.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522019017_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi Tugas Akhir dan Pilihan Embargo.pdf | 545.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.