Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/32758
Title: | Kelayakan Usahatani Bibit Okulasi Jeruk Keprok Soe Label Biru Di Desa O'Besi, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan |
Other Titles: | Kelayakan Usahatani Bibit Okulasi Jeruk Keprok Soe Label Biru Di Desa O'Besi, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan |
Authors: | Kefi, Resti Kristin |
Keywords: | Usahatani;Jeruk Keprok;Bibit Okulasi;Kelayakan Usaha;Desa O'Besi;TTS |
Issue Date: | 7-Mar-2024 |
Abstract: | Salah satu usahatani yang menjadi primadona di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah jenis tanaman hortikultura yaitu jeruk keprok Soe. Tanaman ini telah dibudidayakan dengan teknik okulasi sebagai metode perbanyakan vegetatif yang berlangsung sejak komoditas ini menjadi varietas unggul dan terbukti mampu meningkatkan nilai ekonomi. Kecamatan Mollo Utara sejak awalnya merupakan wilayah tempat budidaya komoditas jeruk keprok Soe. Penelitian ini kemudian dilakukan untuk menganalisis nilai kelayakan usahatani bibit okulasi jeruk keprok Soe yang secara khusus telah tersertifikasi label biru di Desa O’Besi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan parameter analisis kelayakan menggunakan R/C ratio, B/C ratio, dan Break Event Point (BEP). Penelitian ini ditujukan pada empat responden berlabel biru yang sudah menempuh usahatani selama 30 tahun lebih. Berdasarkan hasil penelitian, kisaran penerimaan usahatani bibit okulasi jeruk keprok Soe label biru dari keempat responden yakni Rp.96.000.000 hingga Rp.180.000.000 per satu kali produksi (per tahun). Kisaran keuntungan usahatani yakni Rp 58.025.000 hingga Rp 136.259.000 per satu kali produksi (per tahun). Usahatani bibit okulasi jeruk keprok Soe label biru di desa O’Besi layak dibididayakan diliat dari nilai R/C ratio pada kisaran 2,5 – 4,1 dan nilai B/C ratio 1,6 – 3,4. Nilai BEP produksi (unit) berada pada kisaran 229 – 390, nilai BEP harga jual berada pada kisaran Rp. 3.635 – Rp. 6.329 dan nilai BEP penerimaan (rupiah) berada pada kisaran Rp. 3.658.730 – Rp.6.000.000. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/32758 |
Appears in Collections: | T1 - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_522018017_Judul.pdf | 949.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522018017_Bab I.pdf Until 9999-01-01 | 366.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522018017_Bab II.pdf Until 9999-01-01 | 370.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522018017_Bab III.pdf Until 9999-01-01 | 371.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522018017_Bab IV.pdf Until 9999-01-01 | 416.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522018017_Bab V.pdf Until 9999-01-01 | 273.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522018017_Daftar Pustaka.pdf | 328.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522018017_Lampiran.pdf Until 9999-01-01 | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
522018017_formulir Pernyataan_Persetujuan_Penyerahan_Lisensi dan Embargo.pdf | 479.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.