Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/33332
Title: | Kelayakan Ekonomi Usahatani Jambu Biji Pada Wisata Kebun Jambu Helena di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar |
Authors: | Prasetyo, Tabita Amelia Suci |
Keywords: | R/C ratio;pendapatan;BEP;jambu biji;B/C ratio |
Issue Date: | 22-May-2024 |
Abstract: | Wisata Kebun Jambu Helena merupakan salah satu agrowisata kebun jambu di Desa Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar yang beroperasi sejak tahun 2017. Terdapat dua jenis jambu yaitu jambu biji getas merah dan jambu kristal. Buah jambu cukup banyak digemari oleh masyarakat, tetapi harga jualnya fluktuatif dan dapat anjlok saat panen raya dimana harga jambu biji getas merah menjadi Rp 3.000/kg dan jambu kristal Rp 5.000/kg. Pada tingkat harga tersebut petani tidak memperoleh keuntungan, karena hanya dapat menutup biaya produksi. Jumlah produksi jambu tahun 2023 di Wisata Kebun Jambu Helena lebih rendah disbanding produksi ideal jambu biji dalam satu hektar. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kelayakan ekonomi usahatani jambu biji getas merah dan jambu kristal di Wisata Kebun Jambu Helena tahun 2023. Penelitian dilaksanakan bulan Desember 2023- Januari 2024. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan survei menggunakan kuesioner kepada 2 orang responden sebagai pemilik. Analisis kelayakan ekonomi menggunakan analisis R/C ratio, B/C ratio, dan Break Even Point (BEP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani jambu biji getas merah dan jambu kristal di Wisata Kebun Jambu Helena layak untuk diusahakan. Jambu biji getas merah memiliki nilai R/C ratio 1,68, B/C ratio 0,68, BEP rupiah Rp 4.361,- lebih kecil dari harga rata- rata Rp 5.944,-, dan BEP produksi 1.949 kg lebih kecil dari rata- rata produksi 2.657 kg per hektar. Jambu kristal memiliki rata- rata nilai R/C ratio 3,75, B/C ratio 2,75, BEP harga Rp 3.211,-/kg lebih kecil dari harga rata- rata Rp 9.833,-, dan BEP produksi 1.572 kg lebih kecil dari jumlah produksi 4.814 kg per hektar. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/33332 |
Appears in Collections: | T1 - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_522020049_Judul.pdf | 390.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522020049_Isi.pdf Until 9999-05-25 | 458.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522020049_Daftar Pustaka.pdf | 305.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_522020049_Formulir Pernyataan Persetujuan Lisensi dan Pilihan Embargo.pdf Restricted Access | 353.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.